| UJI KOMPETENSI JURUSAN TEKNIK KIMIA | |||||
| SKEMA: ANALISA LABORATORIUM KIMIA | |||||
| TAHUN 2016 | |||||
| No | Nama | Jenis Kelamin | Jurusan | No.Registrasi | Tanggal Sertifikat |
| 1 | Khoirul Huda | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00001 2016 | 01 November 2016 |
| 2 | Rahmawati Nursiam | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00002 2016 | 01 November 2016 |
| 3 | Anastasia Deby Sarri | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00003 2016 | 01 November 2016 |
| 4 | Veronika Santi Marbun | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00004 2016 | 01 November 2016 |
| 5 | Fathul Janna | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00005 2016 | 01 November 2016 |
| 6 | Niken Widiyanti | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00006 2016 | 01 November 2016 |
| 7 | Bernadheta Chrisna Anggita | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00007 2016 | 01 November 2016 |
| 8 | Iswana | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00008 2016 | 01 November 2016 |
| 9 | Nur Alif Firdaus | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00009 2016 | 01 November 2016 |
| 10 | Doni Damara | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00010 2016 | 01 November 2016 |
| 11 | Dwi Sukma Damara | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00011 2016 | 01 November 2016 |
| 12 | Mardiah | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00012 2016 | 01 November 2016 |
| 13 | Evi Kartika Tammu | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00013 2016 | 01 November 2016 |
| 14 | Yulia Widianingrum Ekaputri | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00014 2016 | 01 November 2016 |
| 15 | Sovia Afriani | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00015 2016 | 01 November 2016 |
| 16 | Muhammad Rheza Zikri H | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00016 2016 | 01 November 2016 |
| 17 | Amar Ma'Ruf | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00017 2016 | 01 November 2016 |
| 18 | Maria Kristiningsih | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00018 2016 | 01 November 2016 |
| 19 | Sayyida Zainah | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00019 2016 | 01 November 2016 |
| 20 | Astri Sulasih | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00020 2016 | 01 November 2016 |
| 21 | Rini Rahayu Agustin | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00021 2016 | 01 November 2016 |
| 22 | Mira Homsatun | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00022 2016 | 01 November 2016 |
| 23 | Ayu Ningrum | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00023 2016 | 01 November 2016 |
| 24 | Luthfina Lestari | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00024 2016 | 01 November 2016 |
| 25 | Hasnawati | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00025 2016 | 01 November 2016 |
| 26 | Ferawati Resky Palipadang | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00026 2016 | 01 November 2016 |
| 27 | Muhammad Amin | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00027 2016 | 01 November 2016 |
| 28 | Ni Made Ayu Candra W | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00028 2016 | 01 November 2016 |
| 29 | Wahyu Cahya Rini | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00029 2016 | 01 November 2016 |
| 30 | Achmad Hambali | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00030 2016 | 01 November 2016 |
| 31 | Enjelica Yulyarta Sinambela | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00031 2016 | 01 November 2016 |
| 32 | Andri Saputri | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00032 2016 | 01 November 2016 |
| 33 | Charles Tandialla | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00033 2016 | 01 November 2016 |
| 34 | Siti Fitriya | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00034 2016 | 01 November 2016 |
| 35 | Atika Asmudiyati | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00035 2016 | 01 November 2016 |
| 36 | Rachma Yunita | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00036 2016 | 01 November 2016 |
| 37 | Tresia Elvia Nita | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00037 2016 | 01 November 2016 |
| 38 | Nur Fitri Natsir | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00038 2016 | 01 November 2016 |
| 39 | Annisa Nirvana | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00039 2016 | 01 November 2016 |
| 40 | Yoga Irawan | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00040 2016 | 01 November 2016 |
| 41 | Arif Setia Budi | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00041 2016 | 01 November 2016 |
| 42 | Muhammad Yusuf Efendi | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00042 2016 | 01 November 2016 |
| 43 | Achmad Fachrian Noor | L | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00043 2016 | 01 November 2016 |
| 44 | Azizah Az-Zahrah | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00044 2016 | 01 November 2016 |
| 45 | Musdalifah | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00045 2016 | 01 November 2016 |
| 46 | Maya Puspita | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00046 2016 | 01 November 2016 |
| 47 | Yuli Yanti | P | Teknik Kimia | No.Reg.LAB.1012.00047 2016 | 01 November 2016 |
