| No | ID Pendaftaran | Nama | Program Studi |
| 1 | 20250050261446 | AYEZA TAKIA BILBINA | D3 - Akuntansi |
| 2 | 20250050260485 | FLORA APRILIA | D3 - Akuntansi |
| 3 | 20250050260181 | DEA YOLANDA WAN | D3 - Akuntansi |
| 4 | 20250050260685 | VIONA HERNINDA | D3 - Akuntansi |
| 5 | 20250050261249 | MUHAMMAD RAFLI | D3 - Akuntansi |
| 6 | 20250050260636 | ANITA GRESIA PANDIANGAN | D3 - Akuntansi |
| 7 | 20250050260454 | NURUL AMANDA | D3 - Akuntansi |
| 8 | 20250050260847 | AYU PUSPITA SARI | D3 - Akuntansi |
| 9 | 20250050260994 | RENITA AULIA DEWI | D3 - Akuntansi |
| 10 | 20250050261371 | ADITA WAHYU RAMADAHAN | D3 - Akuntansi |
| 11 | 20250050260060 | ANDRES YOSEP CHANDRA | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 12 | 20250050260430 | MOHAMMAD DAVITS | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 13 | 20250050260349 | MUH RADHI FIKHAR | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 14 | 20250050260043 | YUNITA RATO | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 15 | 20250050260970 | ALDIANSYAH | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 16 | 20250050261189 | MILAN AHMAD MAULANA | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 17 | 20250050260151 | ABDAL SAPUTRA | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 18 | 20250050261577 | DIAN SUCI NUGRAHWATI | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 19 | 20250050260414 | ANANDA RAIHAN | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan |
| 20 | 20250050260570 | CHELSIA PATRESI TAMBING | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 21 | 20250050260208 | BRAYEN SEPTEN JIU | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 22 | 20250050261373 | ELSHINTA PUSPA APRILLIA | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 23 | 20250050260968 | RISMA AULIA | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 24 | 20250050260486 | NUR RAHMADANI | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 25 | 20250050260778 | ALLYSIA BENITHA SUBIYAKTO | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 26 | 20250050260288 | WENDRA AIPA DINATA | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 27 | 20250050261335 | NIKEN NAUTICA | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 28 | 20250050260969 | KEISYA NUR ASSHIFA | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 29 | 20250050261613 | VINCENT LEE PURNOMOSIDI | D3 - Pariwisata/Perhotelan |
| 30 | 20250050260145 | AS SAJJAD AKBAR ANUGRAH | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 31 | 20250050260236 | FAHMI ASYIDIK | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 32 | 20250050260857 | MUHAMMAD AZRUL HAYDEN MAULANA | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 33 | 20250050261135 | ERICH STEVEN YOHANES | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 34 | 20250050260134 | VRENKLY VICKY ROMER | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 35 | 20250050260330 | HAFID ARIZKY SUSANTO | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 36 | 20250050261489 | RAIHAN FADLILLAH | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 37 | 20250050260049 | ANDI FAREL FITRA ANANDA | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 38 | 20250050260125 | MUHAMMAD NABIL SAPUTRA | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 39 | 20250050260431 | GLEN FAREL | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin |
| 40 | 20250050261426 | MUHAMMAD KHAIRUL ASMI MUH. YAMIN | D3 - Teknik Alat Berat |
| 41 | 20250050261053 | KRISTIAN JUVENDRA | D3 - Teknik Alat Berat |
| 42 | 20250050261443 | RONAL DINO | D3 - Teknik Alat Berat |
| 43 | 20250050260042 | ANDHI YOEVI PRAYOGA | D3 - Teknik Alat Berat |
| 44 | 20250050260686 | ARDINO FAHMI WIJAYA | D3 - Teknik Alat Berat |
| 45 | 20250050260973 | MUHAMMAD ZACKY AL BUCHORI | D3 - Teknik Alat Berat |
| 46 | 20250050261037 | MUHAMMAD AKMAL HALIM SAPUTRA | D3 - Teknik Alat Berat |
| 47 | 20250050260114 | RAHMAT HIDAYAT | D3 - Teknik Alat Berat |
| 48 | 20250050260759 | ANDIKA RAHMAD SAID | D3 - Teknik Alat Berat |
| 49 | 20250050260735 | AFIF APPRILIANDI | D3 - Teknik Alat Berat |
| 50 | 20250050261208 | JEIN ANASTASIA | D3 - Teknik Informatika |
| 51 | 20250050261350 | EXCEL BUMBUNGAN | D3 - Teknik Informatika |
| 52 | 20250050261471 | GALANG SURYA PRASETYO | D3 - Teknik Informatika |
| 53 | 20250050261432 | REYNALDYJULVIAN | D3 - Teknik Informatika |
| 54 | 20250050260710 | ADIKA PERMANA PUTRA | D3 - Teknik Informatika |
| 55 | 20250050261542 | FIRDAUS FAJAR RAHARJO | D3 - Teknik Informatika |
| 56 | 20250050261582 | HAMDI ALIFSA | D3 - Teknik Informatika |
| 57 | 20250050261359 | TRISAL YULMA TUDANG | D3 - Teknik Informatika |
| 58 | 20250050260080 | NURFAJRUL HIDAYAT | D3 - Teknik Informatika |
| 59 | 20250050260342 | DESWAN AGUNG ALFIAN | D3 - Teknik Informatika |
| 60 | 20250050260423 | FABIAN AHMAD AL FATHIR | D3 - Teknik Listrik |
| 61 | 20250050260522 | MUHAMMAD DAFFA ALFAREZA | D3 - Teknik Listrik |
| 62 | 20250050261190 | REYHANDHIKA | D3 - Teknik Listrik |
| 63 | 20250050260122 | SANDY KURNIAWAN | D3 - Teknik Listrik |
| 64 | 20250050260251 | DANNY AHMAD SAPUTRA NGGILU | D3 - Teknik Listrik |
| 65 | 20250050261518 | MUHAMMAD AKBAR ISLAMI AL-GHAZALI | D3 - Teknik Listrik |
| 66 | 20250050261072 | AHMAD AL GHAFFIQI | D3 - Teknik Listrik |
| 67 | 20250050261039 | RIFQI AR-RASYID SIRANDAN | D3 - Teknik Listrik |
| 68 | 20250050261599 | PREDRIK | D3 - Teknik Listrik |
| 69 | 20250050260073 | MUHAMMAD MUAMMAR RISWAN | D3 - Teknik Listrik |
| 70 | 20250050261473 | FEBRIANY VICTORIA LAWAPADANG | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 71 | 20250050260721 | DIRGAHAYU AGUSTIVO PARINDING | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 72 | 20250050260402 | RANIA DWI FEBRIANTI | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 73 | 20250050261240 | HANA SYNTIA AGISTASARI | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 74 | 20250050260712 | ANIS BINURI | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 75 | 20250050261207 | JESICA GRESTIA PALINGGI' | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 76 | 20250050261509 | JUMIYATI | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 77 | 20250050260798 | NAIYA CAHAYA RAHMADANY | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 78 | 20250050261205 | DANIL HERDIYANSAH | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 79 | 20250050261485 | AEDLIS KHOIRUN NISSA | D4 - Akuntansi Manajerial |
| 80 | 20250050260996 | NOUVAL ATHORIQ | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 81 | 20250050261258 | RIZKY AFRIANDI | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 82 | 20250050261236 | AQBAR PUT MELLANDRI | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 83 | 20250050261206 | ILHAM MUHAMMAD ZAIN | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 84 | 20250050261593 | REYSHI AL-FAJAR | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 85 | 20250050261066 | DICKY WAHYUDI | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 86 | 20250050260788 | DYAH AYU LESTARI | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 87 | 20250050260269 | AHMAD MAULANA | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 88 | 20250050260346 | MUHAMMAD RAFLY NUR ILHAM | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 89 | 20250050260758 | RADITH FADILLAH | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung |
| 90 | 20250050260035 | JULYA TANGIBALI | D4 - Bisnis Digital |
| 91 | 20250050260292 | MUHAMMAD HANDIKA | D4 - Bisnis Digital |
| 92 | 20250050261476 | HANDIKA REGI PRATAMA | D4 - Bisnis Digital |
| 93 | 20250050261178 | NUZULUL SYAHDAN ASSIDIQ | D4 - Bisnis Digital |
| 94 | 20250050261526 | DWI INDAH LESTARI | D4 - Bisnis Digital |
| 95 | 20250050260885 | RAISYAH FATHIR AZZAHRA | D4 - Bisnis Digital |
| 96 | 20250050260180 | MUHAMMAD AMIN | D4 - Bisnis Digital |
| 97 | 20250050260299 | MUH.AIZ | D4 - Bisnis Digital |
| 98 | 20250050260754 | BINTANG NICOLAS WIJAYA | D4 - Bisnis Digital |
| 99 | 20250050261128 | ADHE AYU ANGGREINI | D4 - Bisnis Digital |
| 100 | 20250050261257 | NASRAH | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 101 | 20250050261637 | ANGELICA | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 102 | 20250050260410 | DINDA MEISYA PUTRI IRAWAN | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 103 | 20250050260539 | KHAELA NUR ADINDA | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 104 | 20250050260930 | REVA NATASYA | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 105 | 20250050260942 | RESVIL DWI ANITA SAPUTRI | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 106 | 20250050260717 | NAZWAH SULISTIAWATI | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 107 | 20250050260808 | ELSA LESTARI. M | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 108 | 20250050261303 | NEYLA SAMBO MASIKU | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 109 | 20250050261232 | NADIA AULIA ROSITA | D4 - Keuangan dan Perbankan |
| 110 | 20250050260046 | ANA HARDIYANA | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 111 | 20250050261204 | KAYLA KUSUMA KAYANGAN | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 112 | 20250050260172 | ALYA AMELIA | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 113 | 20250050261429 | IMANUELA DESRA MANGAPE | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 114 | 20250050260543 | SYIFA FADILLAH WICAKSONO | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 115 | 20250050260837 | ALISYA NAUFA FREDA PUTRI | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 116 | 20250050261032 | AYUB | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 117 | 20250050261273 | DIEGO DWISETYA FERDYANSYAH | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 118 | 20250050261427 | AMALIA NUR RAMADHANI | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 119 | 20250050261431 | ASNUR ANNISA | D4 - Manajemen Pemasaran |
| 120 | 20250050261398 | ANDIKA FEBRO MAULANA | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 121 | 20250050260716 | RAZAN MUHAMMAD IKHSAN | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 122 | 20250050260999 | ACHMAD RAIHAN INFITHAAR | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 123 | 20250050261092 | SITI NURHALISYAH | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 124 | 20250050260714 | ALEX AHMAD NURHIDAYAH | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 125 | 20250050260934 | ABDUL HAYQAL NEZAB | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 126 | 20250050260997 | JHOSY PATABANG | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 127 | 20250050260047 | MUHAMMAD ANDHIKA PUTRA PRAMINDA | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 128 | 20250050260947 | HIJAH RATUL | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 129 | 20250050260985 | CATUR PRABOWO | D4 - Rekayasa Jalan dan Jembatan |
| 130 | 20250050260895 | ALYA MIRANDA PUTRI EDDY | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 131 | 20250050260963 | BONIRA NURFIANA | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 132 | 20250050260906 | MUHAMMAD RAFIF RABBANI | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 133 | 20250050260500 | NAILA SALSABILAH | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 134 | 20250050260829 | RIFQIE HIDAYAT | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 135 | 20250050261025 | MUHAMMAD RIZKY | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 136 | 20250050261192 | MUHAMMAD JIBRIL AL AUDH | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 137 | 20250050261414 | TAKHTA ISLAMAEZAR | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 138 | 20250050260012 | SHIFA NANDA MAULIDA | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 139 | 20250050261157 | NURUL FATRIA | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
| 140 | 20250050260139 | FERY SAMPERURU | D4 - Teknik Listrik |
| 141 | 20250050261344 | RAHMIN ACHMED | D4 - Teknik Listrik |
| 142 | 20250050260334 | MARCEL RIZKY INDRAWAN | D4 - Teknik Listrik |
| 143 | 20250050261061 | ADITYA JANUAR NUGRAHA | D4 - Teknik Listrik |
| 144 | 20250050261384 | ABIE AKHMAD GHOZAN | D4 - Teknik Listrik |
| 145 | 20250050260399 | ACHMAD FAHRI KURNIAWAN | D4 - Teknik Listrik |
| 146 | 20250050260682 | ARAKAN AUFA | D4 - Teknik Listrik |
| 147 | 20250050261020 | MUHAMMAD RAFI ADIWIDYA | D4 - Teknik Listrik |
| 148 | 20250050260240 | MUHAMMAD HEKMAHTIAR | D4 - Teknik Listrik |
| 149 | 20250050260732 | MUHAMMAD RISQI HIDAYAT | D4 - Teknik Listrik |
| 150 | 20250050260770 | REYHAN ADITYO PALILING | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 151 | 20250050261115 | ADITYA GULTAMA | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 152 | 20250050261510 | M. ALGIFARI | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 153 | 20250050260194 | AHMAD RIZALDI | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 154 | 20250050260703 | FIRMANSYAH | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 155 | 20250050261403 | EDMUNDUS YOSEP MULU | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 156 | 20250050260466 | LILIS SITIAWATI | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 157 | 20250050261029 | THOMAS ANDIKA PUTRA | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 158 | 20250050260355 | MUHAMAD ALVIN FAIZ | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 159 | 20250050260054 | MUHAMMAD ACHYAR | D4 - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 160 | 20250050260558 | DIMAS SURA NATA | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 161 | 20250050260337 | JOHANES JUAN FERNANDES | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 162 | 20250050260622 | LIA HIKMATUL MAULA | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 163 | 20250050260830 | NARENDRA ARYA ERLANGGA | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 164 | 20250050260880 | APRI YOLANDA LUMBAN TOBING | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 165 | 20250050260789 | DHAFY ANDHIKA FRATAMA | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 166 | 20250050260863 | MUHAMMAD ALFARISI | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 167 | 20250050261306 | MUHAMMAD RAFI AKBAR | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 168 | 20250050260186 | NAYLA NAZRUL ANANDA | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 169 | 20250050260794 | REYHAN FERYAND TANDILILING | D4 - Teknologi Kimia Industri |
| 170 | 20250050260667 | NIKITA NADIA TAROREH | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 171 | 20250050260793 | AHMAD RIZKI HAFIDZI | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 172 | 20250050261109 | OUZIDAN GYARDINO | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 173 | 20250050260807 | ADRIAN NADIF PRABASWARA | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 174 | 20250050260933 | DIMAS AFIT RIYANTO | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 175 | 20250050260021 | ZUYYIN HANI QINTHARA | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 176 | 20250050260583 | DWI PUTRA ADITYA RAHMAN | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 177 | 20250050260242 | BONIFASIUS RASYA. G | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 178 | 20250050260534 | GABRIELA DEVINTAN SEPRILIA NURAK | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 179 | 20250050260036 | FATIMA SOLOT | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
| 180 | 20250050261194 | FARHAN FADHIL RAMADHAN | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 181 | 20250050261382 | ARDHIKA ANANDA | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 182 | 20250050260332 | SATRIA VASYA NUGRAHA | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 183 | 20250050260727 | AHMAD YAZID | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 184 | 20250050261111 | ALFIN NAJMI FADLANI | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 185 | 20250050260326 | HAIRIL ANWAR | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 186 | 20250050260898 | PRIYAN NUR' ATMAJA | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 187 | 20250050261057 | FAIZ FAQIH AL-FITRI | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 188 | 20250050260802 | MUFIDA SALSABILA | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 189 | 20250050260998 | MUHAMMAD FITRA RAMADHAN | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 190 | 20250050260706 | HELVIANA BURHAN | D4 - Usaha Perjalanan Wisata |
| 191 | 20250050260744 | NAZWA JANE RYANETTY | D4 - Usaha Perjalanan Wisata |
| 192 | 20250050261321 | RONA | D4 - Usaha Perjalanan Wisata |
| 193 | 20250050260052 | MATILDA BONG GIAH DENG | D4 - Usaha Perjalanan Wisata |
| 194 | 20250050261237 | JOICE FEDORA | D4 - Usaha Perjalanan Wisata |
| 195 | 20250050260893 | NABILA IKRINA LEILHANI FAKHIRAH | D4 - Usaha Perjalanan Wisata |

