NOTE:
Bagi yg dinyatakan lulus silahkan mengisi link berikut https://forms.gle/VRnFqioi5frRoRkP7
| NO | KODE PESERTA | NAMA PESERTA | JENJANG | PROGRAM STUDI |
| 1 | 245410110446 | Amalia Rizki | D3 | AKUNTANSI |
| 2 | 245410020768 | Anis Sartika Fitriansyah | D3 | AKUNTANSI |
| 3 | 245410070059 | Aulia Meysha Sahwa | D3 | AKUNTANSI |
| 4 | 245410020498 | Elfi Tonapa | D3 | AKUNTANSI |
| 5 | 245410080335 | Ericha Dhea Vernanda | D3 | AKUNTANSI |
| 6 | 245410090781 | GHINA NOVIALITA | D3 | AKUNTANSI |
| 7 | 245410100828 | Maulia Qoyuma | D3 | AKUNTANSI |
| 8 | 245410010362 | Muhammad hafizh na'im | D3 | AKUNTANSI |
| 9 | 245410130674 | MUHAMMAD JAINUDIN | D3 | AKUNTANSI |
| 10 | 245410040327 | Niken Wilasita | D3 | AKUNTANSI |
| 11 | 245410080109 | RASMAN ANDIKA PRATAMA | D3 | AKUNTANSI |
| 12 | 245410110383 | Rhadila Amelia Rusadi | D3 | AKUNTANSI |
| 13 | 245410090028 | Rima Fakhirah Ramdani | D3 | AKUNTANSI |
| 14 | 245410100148 | RIZKY STIRA RAMADHAN | D3 | AKUNTANSI |
| 15 | 245410050466 | SELMA RAMADHANIAH | D3 | AKUNTANSI |
| 16 | 245410130423 | Yunita Ayu Purnamasari | D3 | AKUNTANSI |
| 17 | 247120010655 | ZUL FIKAR A | D3 | AKUNTANSI |
| 18 | 245410010473 | AHMAD FACHRI NARWAN | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 19 | 245410050025 | ANGEL DEVI YANTI | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 20 | 245410080742 | CHELSY KAYLA MARCISITA KHALILAH SETYA | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 21 | 245410010640 | Darama Fauziah | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 22 | 245410010548 | Disa Kalya Mahsa | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 23 | 241210211334 | Efrananta Almana Ginting | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 24 | 245410050478 | Faraya Aprilian | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 25 | 241210061382 | Idanta Riqilmy Barus | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 26 | 245410120541 | MENING ENJELLIA | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 27 | 245410020827 | MUHAMMAD ASRIL | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 28 | 245410090390 | Muhammad Indra Perdana Putra | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 29 | 245410050246 | Muhammad Rafly | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 30 | 245410040031 | NUR HALIZAH | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 31 | 245410010586 | Priscilla Agustiani | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 32 | 245410030374 | Rina Budi Pradila | D3 | KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN |
| 33 | 241220070299 | CHANDRA BIMA KABAN | D3 | NAUTIKA |
| 34 | 241220060095 | DIEGO GARSEA GINTING | D3 | NAUTIKA |
| 35 | 245410090301 | VERA PALIMBU | D3 | NAUTIKA |
| 36 | 245410010094 | Wahyu Ningtia | D3 | NAUTIKA |
| 37 | 245410130293 | AMELIA ASMAA ZAKIYYAH | D3 | PARIWISATA |
| 38 | 247120170577 | Asmin Handayani Jeliru | D3 | PARIWISATA |
| 39 | 245420060181 | MANDA IVANA YOAN FELICIA MATTANASSY | D3 | PARIWISATA |
| 40 | 245410060489 | Muhammad Al - Fathir Reziq | D3 | PARIWISATA |
| 41 | 245410060458 | Natawijaya | D3 | PARIWISATA |
| 42 | 245420050149 | NUR FAIQAH BISYRINA | D3 | PARIWISATA |
| 43 | 245410020403 | Viona Alfadila | D3 | PARIWISATA |
| 44 | 245410020783 | Zaskia Maulidha | D3 | PARIWISATA |
| 45 | 245410010834 | Adityo Kurniawan | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 46 | 245410100401 | AHMAD ILMI | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 47 | 245410030772 | AKBAR HARDIYANTO | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 48 | 247110070928 | ANDI SAHARUDDIN | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 49 | 245410020164 | DILQAA SETIAWAN | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 50 | 245410100015 | ILHAM ISHAK | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 51 | 245410080079 | MUHAMMAD AINURRAHMAN | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 52 | 245410020003 | Muhammad Aldi Hidayat | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 53 | 245410110480 | Muhammad Farhan | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 54 | 245410050198 | Muhammad Surya | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 55 | 245410010037 | Raenal Ramadani | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 56 | 245410030474 | REFLYANTO EGY TARUKBUA | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 57 | 245410100819 | REVALDI PARURA | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 58 | 245410080414 | Riki Kurniawan | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 59 | 245410010510 | Sendy Setiyawan | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 60 | 245410100425 | YOLANDA NUR CAHYANI | D3 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN |
| 61 | 245410090128 | INDAH SURTIANA | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 62 | 245410060665 | MAHESTARA ALIF DAVIAN | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 63 | 245410070491 | MUHAMMAD AFRIYANOOR | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 64 | 245410090596 | Muhammad Zidane Al-Buchory | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 65 | 245420010195 | Nadia Nur Aini | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 66 | 245410030318 | NAYSILLA JASMINE | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 67 | 245410010430 | Nur Aulia Zaharani | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 68 | 245410030748 | Retno Anjarwati | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 69 | 245410050765 | SYARIFAH RISKY FADILA | D3 | PETRO DAN OLEO KIMIA |
| 70 | 245410120655 | Eko Setiawan | D3 | TEKNIK ALAT BERAT |
| 71 | 245410130372 | Meuthia Jasmine | D3 | TEKNIK ALAT BERAT |
| 72 | 245410010295 | Yulianto | D3 | TEKNIK ALAT BERAT |
| 73 | 245410120651 | Aidha Noor Rahmawati | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 74 | 245410010046 | Belinda Ovelia Stephanie | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 75 | 245410010462 | DWI WAHYU NENGSIH | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 76 | 245410010774 | Lulu Kamal Oktarisa | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 77 | 245410100257 | MUH. MARWAL RAMADHAN | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 78 | 245410020588 | Muhammad Kaka AlBuchori Yusuf | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 79 | 245410120771 | Putra Dharma Firdaus | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 80 | 245410120065 | RHAFA DAFIE RHAESYA | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 81 | 245410030217 | SHOFI NUR RAHMADHANI | D3 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 82 | 245410120029 | ADRIAN | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 83 | 245410020055 | AHMAD DION RAMADANI | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 84 | 245410090274 | Aisyah Ramadhani | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 85 | 245410040817 | Amelia Septiani Prasetyo | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 86 | 247110030648 | Miryam Lolang | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 87 | 245410080027 | Panji Hadi Wijaya | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 88 | 245410090068 | RAIHAN ABDUL KAMIL | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 89 | 245420030233 | Rio Luhengka | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 90 | 245410090820 | Sunesti | D3 | TEKNIK KOMPUTER |
| 91 | 245410030724 | Dodik Tri Julianto | D3 | TEKNIK LISTRIK |
| 92 | 245410090283 | Ferdy Hidayat | D3 | TEKNIK LISTRIK |
| 93 | 245410030041 | Muammar Arafat Jufri | D3 | TEKNIK LISTRIK |
| 94 | 245410110692 | Taufik Nur Hidayatullah | D3 | TEKNIK LISTRIK |
| 95 | 241220060845 | CHRISTOPER NEHEMIA GURUSINGA | D3 | TEKNIKA |
| 96 | 247120160190 | ERWIN ARFAAT | D3 | TEKNIKA |
| 97 | 247110050427 | FAHRUR ROJI | D3 | TEKNIKA |
| 98 | 245420010194 | FESIL KAIMUDIN | D3 | TEKNIKA |
| 99 | 245410010133 | Muhammad Arya Fadilla N.H | D3 | TEKNIKA |
| 100 | 245410120614 | MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN PRATAMA | D3 | TEKNIKA |
| 101 | 247110050002 | RIFA SETIAWAN | D3 | TEKNIKA |
| 102 | 245410060408 | SATRIO ARIF WICAKSONO | D3 | TEKNIKA |
| 103 | 247110030423 | Virgiawan | D3 | TEKNIKA |
| 104 | 245410110839 | Adinda Putri Wulandari | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 105 | 245410070453 | Amalia Putri | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 106 | 245410100436 | DIAN DAIDI BEPA | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 107 | 245410030008 | Dionisius Stefino Kopong Lusi | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 108 | 245410050821 | GITA DWI FATHONAH | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 109 | 245410080441 | Kevin Mahakam Putra Lay | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 110 | 245410040528 | Rahma Mawarda Nurman | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 111 | 245410090533 | RAISYA NURHUDNAH FABROYIR | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 112 | 245410040478 | SITI RAHMA YANTI | D4 | AKUNTANSI MANAJERIAL |
| 113 | 245410060153 | Dahlia Aminanda | D4 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 114 | 245410080604 | Devi Mikhfatul Royani Alfasri | D4 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 115 | 245410060025 | M. Alviansyah | D4 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 116 | 245410080777 | Muhammad Adi Maulana | D4 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 117 | 245410080437 | Noval Dewangga Putra | D4 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 118 | 245410020820 | NURAISYAH | D4 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 119 | 245410110301 | Risang Duta Herlambang | D4 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 120 | 245410060073 | Sayied Marchell Rasyid Assegaf | D4 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
| 121 | 245410080252 | Arief Saputra | D4 | BISNIS DIGITAL |
| 122 | 245410050657 | Diki Al-Faragil | D4 | BISNIS DIGITAL |
| 123 | 245410060326 | Hasnur Ilhamaulidin Akbar | D4 | BISNIS DIGITAL |
| 124 | 245410110119 | Palma Nocarezka Lamba Rajagukguk | D4 | BISNIS DIGITAL |
| 125 | 245410040192 | Suci Aulia Ramadhani | D4 | BISNIS DIGITAL |
| 126 | 245410010456 | Yunia Sandra | D4 | BISNIS DIGITAL |
| 127 | 245410020727 | Muhamad Ainun Ali | D4 | DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
| 128 | 245410060706 | SABRINA NAYLA NUR ALFANDA | D4 | DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
| 129 | 245410040533 | ALFIYAH ANGGRAENI | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 130 | 245410040140 | AMELIA | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 131 | 245410080816 | Amellia Ramadhani | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 132 | 245410020152 | Chindy Gloria Kanalung | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 133 | 245410040109 | Dhini Rasti Nuraini | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 134 | 245410050598 | Early Priscilla | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 135 | 245410110513 | FARAH NUR AZIIZAH | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 136 | 245410090837 | Haykal Pratama | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 137 | 245410030347 | ILMA JOEST | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 138 | 245410080080 | ISNAINI ROHIMA | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 139 | 245410080118 | Kesha Friantika Dwinuari | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 140 | 245410070145 | Nabila | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 141 | 245410090566 | NABILA SYAFIRA AULIA | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 142 | 245410050674 | NUR AINI DWI AMANDA | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 143 | 245410030550 | Nur Aisyah | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 144 | 245410030575 | Siti Sarah | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 145 | 245410030305 | SRI WAHYUNI | D4 | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 146 | 245410110131 | Al Ajah Nor Jumransyah | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 147 | 245410010004 | Angrayni Panca Juliyanti | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 148 | 245410090618 | AURORA PINGKY DESTALIYA | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 149 | 245410010360 | Cut Nurhasanah | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 150 | 245410050485 | Fadila Safitri | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 151 | 245410100166 | Hasriana | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 152 | 245410060814 | Indi Dewi Marlogia | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 153 | 245410040285 | Nadine Syabila Triharyono | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 154 | 245410040135 | NUR HAWA AL FATIMAH | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 155 | 245410010364 | PUTRI YASMIN RASTIN | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 156 | 245410040015 | RENDY ALPIANDY | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 157 | 245410120273 | SAFNA ANNISA ADIATMA | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 158 | 245410110444 | Sri Rahmawati | D4 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 159 | 245410090695 | Arya Bayu Pratama | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 160 | 245410040787 | Bagas Ardita Saputra | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 161 | 245410060505 | Diva Rihhadatul Aisya Rahman | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 162 | 245410020705 | MUHAMAD GILANG RAMADAN | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 163 | 245410080049 | Muhammad Rizqul Akbar | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 164 | 245410020367 | SAHID AKHMAD | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 165 | 245410050346 | SARAH MULYANI | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 166 | 245410120350 | SUSAN AMIRUDHEN | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 167 | 245410080028 | Ullaya Nabil Alifa | D4 | REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
| 168 | 245410080126 | Ahmad Ridwan | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 169 | 245410010659 | Amdy Nurdiansyah | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 170 | 245410120120 | Dinda Triamita | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 171 | 245410100325 | Fahrul Maulana | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 172 | 245410060578 | HABIBI KUTAI KARTANEGARA | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 173 | 245410050627 | Ian maulana | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 174 | 245410130755 | MUHAMMAD RIZQON PRATAMA | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 175 | 245410030511 | Nur Asinta Noviyani | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 176 | 245410060563 | PRIO JATMIKO | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 177 | 245410130832 | Y NAIKAKI | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 178 | 245410120161 | Yudistira Ramadhan | D4 | TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
| 179 | 245410030344 | Arifuddin Adicandra | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 180 | 245410020018 | Beauty Sunday | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 181 | 245410030514 | Faisyal Safik | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 182 | 245410030030 | GALIH GEMILANG PERSADA ALAM | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 183 | 245410080327 | Kholil Al Mubarok | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 184 | 245410080801 | Melandri Stefan Palidan | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 185 | 245410080588 | Muhammad Faudzan Al-Fadillah | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 186 | 245410060453 | Mulkhan Yafie | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 187 | 245410100569 | Zoelhady Setiawan | D4 | TEKNIK LISTRIK |
| 188 | 245410010432 | AGUNG SUSILO | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 189 | 245410050748 | Andhika | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 190 | 245410010320 | AZIZ NUR AMIN | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 191 | 245410040176 | Brian Adam | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 192 | 245410030821 | Egin Duanes | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 193 | 245410030664 | Fransisco Stefanus Pebe | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 194 | 245410070576 | Haikal Febrianto Limbong | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 195 | 245410070231 | Hairil Rahmat Adrian | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 196 | 245410030546 | Ivan Bimo Fransisco Sihombing | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 197 | 245410020492 | Masaril Adly | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 198 | 245410040741 | MUCHAMMAD AFIF FAIZIN | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 199 | 245410050783 | Muhammad Ichwan | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 200 | 245410070205 | Muhammad Ilham | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 201 | 241430130060 | Randy Alana | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 202 | 245410020707 | Riki Gunawan | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 203 | 245410030316 | RIVALDO | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 204 | 245410110391 | Septa Hayatul Haq | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 205 | 245410120146 | WAHYU TRI SETIYAWAN | D4 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 206 | 245410020728 | ACHMAD ANDHIKA BINTANG BUANA PUTRA | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 207 | 245410020737 | Afdal | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 208 | 245410060054 | Andikha Pratama | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 209 | 245410030793 | Asima Yolanda | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 210 | 245410130607 | FADHILAH GOLDIN | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 211 | 245410020833 | Ghina Auliah Rahma | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 212 | 245410060359 | Juniar Kamisa | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 213 | 245410110780 | Nur Halizah | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 214 | 245410040048 | Nurfadilah | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 215 | 245410050327 | Ranita Nur | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 216 | 245410080654 | SITI AISYAH | D4 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
| 217 | 245410110128 | AHMAD TRI SANJAYA | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 218 | 245410070766 | Bahtimi Anwar | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 219 | 245410070118 | GLADIS | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 220 | 245410110823 | Insan Habibie Noorpa | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 221 | 245410100213 | Muhammad Aldiansyah | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 222 | 245410100040 | NAJWA ZULFIANA FITRI | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 223 | 245410020048 | Oktapia Ramadhani | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
| 224 | 245410100807 | Ade Nur Giarso | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR |
| 225 | 245410050633 | Ahmad Nur Latif | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR |
| 226 | 245410110447 | MUHAMMAD HAZAMI JAUHARI | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR |
| 227 | 245410040033 | Muhammad Ramadan | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR |
| 228 | 245410020298 | AMALIA SOPIA | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 229 | 245410020407 | ANATASSYA LIKHA AZAHRA | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 230 | 245410080187 | FITRI | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 231 | 245410110331 | MUHAMMAD RAFHI PUTRANAFASHA | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 232 | 245410050530 | Nesya Windi Rahmawati | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 233 | 245410040162 | Ridho Ahmad Firmansyah | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 234 | 245410060830 | Valencia Auerelly Prasetya | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 235 | 245410090119 | Wildan Fadhlika | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 236 | 245420080075 | ANGGREANI APRECILLIA NAJOAN | D4 | USAHA PERJALANAN WISATA |
| 237 | 245410010065 | ANNISA AYU RAHMAWATI | D4 | USAHA PERJALANAN WISATA |
| 238 | 245410070410 | Delfita Yulia Anggraini | D4 | USAHA PERJALANAN WISATA |
| 239 | 245410020786 | FANI PANGALA' SIMPAN | D4 | USAHA PERJALANAN WISATA |
| 240 | 245410030271 | Ganim Firdaus | D4 | USAHA PERJALANAN WISATA |
| 241 | 245410050162 | Sinta Paa | D4 | USAHA PERJALANAN WISATA |
| 242 | 245410080495 | Tasyalonika Caroline | D4 | USAHA PERJALANAN WISATA |

