| No | Nama | NIM | Prodi | Skema |
| 1 | Lisa Umirta | 236211029 | D3 - Akuntansi | 1 |
| 2 | Rendy Dwi Agung Setiadhani | 236212013 | D3 - Akuntansi | 1 |
| 3 | Ira Permata Sari | 236211006 | D3 - Akuntansi | 1 |
| 4 | Apriana Dea Lufita | 236241029 | D3 - KPNK | 1 |
| 5 | M. Zulki Zaki Saputra | 236241014 | D3 - KPNK | 1 |
| 6 | Asria Merindah | 236232010 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 1 |
| 7 | Indrawati | 236232018 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 1 |
| 8 | Grace Ekaria Rombe Limbong | 236232014 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 1 |
| 9 | M. Faqih Alfarizi | 236232022 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 1 |
| 10 | Muh. Dwiki Imawan | 236232024 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 1 |
| 11 | Kristiani Purba | 236141003 | D3 - Petro & Oleo Kimia | 1 |
| 12 | Syahman Ryadi | 236141045 | D3 - Petro & Oleo Kimia | 1 |
| 13 | Ajeng Widyastuti | 236141008 | D3 - Petro & Oleo Kimia | 1 |
| 14 | M. Diky Sulaiman | 236101024 | D3 - Teknik Alat Berat | 1 |
| 15 | M. Reza | 236102003 | D3 - Teknik Alat Berat | 1 |
| 16 | M. Rezki Pratama | 236101067 | D3 - Teknik Alat Berat | 1 |
| 17 | M. Hosen Almunawar | 236102030 | D3 - Teknik Alat Berat | 1 |
| 18 | Dian Leon Adit Saputra | 236102015 | D3 - Teknik Alat Berat | 1 |
| 19 | Novi Fitriana | 236151021 | D3 - Teknik Informatika | 1 |
| 20 | Anastasya Dwi Rima Rechiyono | 236151047 | D3 - Teknik Informatika | 1 |
| 21 | Nabina Nazwa Tuzahra | 236151024 | D3 - Teknik Informatika | 1 |
| 22 | Inka Novalya Puteri | 236202024 | D3 - Teknik Komputer | 1 |
| 23 | M. Abid Al-Haq | 236201016 | D3 - Teknik Komputer | 1 |
| 24 | Hersa Amelia | 236512001 | D4 - Akuntansi Manajerial | 1 |
| 25 | Almeria Putri Vina Sabillah | 236512020 | D4 - Akuntansi Manajerial | 1 |
| 26 | Sinta Aprilia | 236512010 | D4 - Akuntansi Manajerial | 1 |
| 27 | Yatniel Friandika Panggeso | 236512009 | D4 - Akuntansi Manajerial | 1 |
| 28 | Siti Khairun Nisah | 236221075 | D4 - Bisnis Digital | 1 |
| 29 | Nur Isnawati | 236222030 | D4 - Bisnis Digital | 1 |
| 30 | Ayu Wahyuni | 236222034 | D4 - Bisnis Digital | 1 |
| 31 | Roma Sinurat | 236221010 | D4 - Bisnis Digital | 1 |
| 32 | Annisa | 236222013 | D4 - Bisnis Digital | 1 |
| 33 | Kayla Dian Pramesti | 236611013 | D4 - Keuangan & Perbankan | 1 |
| 34 | Jerni Manalu | 236612021 | D4 - Keuangan & Perbankan | 1 |
| 35 | Desi Nur Irmawati | 236612010 | D4 - Keuangan & Perbankan | 1 |
| 36 | Mutmainah | 236522017 | D4 - Manajemen Pemasaran | 1 |
| 37 | Gabby Florencia Janet P. | 236521058 | D4 - Manajemen Pemasaran | 1 |
| 38 | Sherine Rheiva Nurullah | 236522019 | D4 - Manajemen Pemasaran | 1 |
| 39 | Dewi Parrangan | 236522027 | D4 - Manajemen Pemasaran | 1 |
| 40 | Afifah Oktafiani | 236521067 | D4 - Manajemen Pemasaran | 1 |
| 41 | Whil Danugraha Musayyin | 236521016 | D4 - Manajemen Pemasaran | 1 |
| 42 | Intan Fajrianti | 236521062 | D4 - Manajemen Pemasaran | 1 |
| 43 | Viona Aurelia Waldini | 236431043 | D4 - Rekayasa Jalan & Jembatan | 1 |
| 44 | Henriyanto | 236651002 | D4 - Teknik Informatika Multimedia | 1 |
| 45 | Ali Zainal Abidin | 236411027 | D4 - Teknik Mesin Produksi & Perawatan | 1 |
| 46 | Andika Panca Ardana | 236411010 | D4 - Teknik Mesin Produksi & Perawatan | 1 |
| 47 | Haris Noor Istiyanto | 236412020 | D4 - Teknik Mesin Produksi & Perawatan | 1 |
| 48 | A. Afdal Alfarizi | 236662030 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer | 1 |
| 49 | Muhammad Rasyid | 236661021 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer | 1 |
| No | Nama | NIM | Prodi | Skema |
| 1 | Amanda Dwi Agustina | 236211016 | D3 - Akuntansi | 2 |
| 2 | Yusnia Nanda Cantika | 236211023 | D3 - Akuntansi | 2 |
| 3 | Nickyta Diva Amelia | 236211077 | D3 - Akuntansi | 2 |
| 4 | Neli Agustina | 236212030 | D3 - Akuntansi | 2 |
| 5 | Nur Indra Ramadhani | 236241021 | D3 - KPNK | 2 |
| 6 | Abel Finnegan Villareal Hiroshi | 236241040 | D3 - KPNK | 2 |
| 7 | Ronaldo Maisel | 236241045 | D3 - KPNK | 2 |
| 8 | Damar Tri Restu | 236242015 | D3 - KPNK | 2 |
| 9 | Ariani | 236242022 | D3 - KPNK | 2 |
| 10 | Ahmad Restu Wandi | 236242023 | D3 - KPNK | 2 |
| 11 | Sandrina Aulia Siswoko | 236231043 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 2 |
| 12 | Anggi Nia Aditama | 236231044 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 2 |
| 13 | Lena Veronica | 236232021 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 2 |
| 14 | Sartia Tandi | 236232023 | D3 - Pariwisata/Perhotelan | 2 |
| 16 | Syaprullah M. Sapwandi | 236111008 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin | 2 |
| 17 | Adi Anugerah Tambunan | 236111013 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin | 2 |
| 18 | Ifandi Ramadhan | 236111020 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin | 2 |
| 19 | Suhud Hariri | 236111065 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin | 2 |
| 20 | Revaldo Exan Cavana | 236111073 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin | 2 |
| 21 | M. Ajidan Hadi | 236112032 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin | 2 |
| 22 | Ruli Aulia Ramadhani | 236111072 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin | 2 |
| 23 | Agung Ramdan | 236141022 | D3 - Petro & Oleo Kimia | 2 |
| 24 | Putri Gina Rahayu Cahyani | 236141026 | D3 - Petro & Oleo Kimia | 2 |
| 25 | Adrian Syahputra | 236101039 | D3 - Teknik Alat Berat | 2 |
| 26 | M. Rezki Pratama | 236101067 | D3 - Teknik Alat Berat | 2 |
| 28 | Gerald | 236102028 | D3 - Teknik Alat Berat | 2 |
| 29 | Alvina Dwi Febriyanti | 236151029 | D3 - Teknik Informatika | 2 |
| 30 | Ilham Nur Septiawan | 236151034 | D3 - Teknik Informatika | 2 |
| 31 | Sri Evandayani | 236152005 | D3 - Teknik Informatika | 2 |
| 32 | Naldes Rembo Simon | 236201015 | D3 - Teknik Komputer | 2 |
| 33 | Muhammad Syafirul Mukminin | 236201031 | D3 - Teknik Komputer | 2 |
| 34 | Hajrah Putri Rasya | 236202022 | D3 - Teknik Komputer | 2 |
| 35 | Roby Alan Darmawan Wuring Dwi N | 236121006 | D3 - Teknik Listrik | 2 |
| 36 | Yandyafet Putra Sarunggaga | 236182003 | D3 - Teknika | 2 |
| 37 | Muhammad Robby. Z | 236201013 | D3 --Teknik Komputer | 2 |
| 38 | Muhammad Dimas Irham | 236121041 | D3- Teknik Listrik | 2 |
| 39 | Riani Tandiayu | 236512022 | D4 - Akuntansi Manajerial | 2 |
| 40 | Delon Melyanto | 236191034 | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung | 2 |
| 41 | Khairani Muchlis | 236221013 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 42 | Siti Habibah R | 236221016 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 43 | Anggita Silviana | 236221018 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 44 | Ardita Eka Febriani Putri | 236221030 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 45 | Dalila Syazwani | 236221056 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 46 | Fitria Ramadhani | 236221066 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 47 | Mirinda Sahusan | 236221067 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 48 | Dinda Dwi marliana | 236221071 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 49 | Nur Fahmi | 236221072 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 50 | Nabila Ariyanur | 236222001 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 51 | Shella Likas Novanda | 236222002 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 52 | Oktavia Hariani | 236222004 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 54 | Ratu Zahra Salsabilah | 236222025 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 55 | Amelia Rahmatunnisa | 236222031 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 56 | Intan Nuraini | 236222037 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 57 | Reni Adinda Permatasari | 236222107 | D4 - Bisnis Digital | 2 |
| 58 | M. Fikri Alimul Anan | 236432008 | D4 - Keuangan & Perbankan | 2 |
| 59 | Fardha Alisya Nurhafiza | 236611016 | D4 - Keuangan & Perbankan | 2 |
| 60 | Nadea Tasya Fadhilasari | 236611019 | D4 - Keuangan & Perbankan | 2 |
| 62 | Abdurrahman | 236651095 | D4 - Keuangan & Perbankan | 2 |
| 63 | Nis Faradilah A.M. | 236521007 | D4 - Manajemen Pemasaran | 2 |
| 64 | Suriana | 236521023 | D4 - Manajemen Pemasaran | 2 |
| 65 | Arifah Sofiyani | 236522008 | D4 - Manajemen Pemasaran | 2 |
| 66 | Ariska Junita | 236522015 | D4 - Manajemen Pemasaran | 2 |
| 67 | Ghinaa Nur Sharfina | 236522030 | D4 - Manajemen Pemasaran | 2 |
| 68 | Ridho Ahmad Faisal | 236431016 | D4 - Rekayasa Jalan & Jembatan | 2 |
| 69 | Irfan Hadi | 236431048 | D4 - Rekayasa Jalan & Jembatan | 2 |
| 70 | Viska Puji Rahayu | 236651086 | D4 - Teknik Informatika Multimedia | 2 |
| 71 | Muhammad Dimas | 236651087 | D4 - Teknik Informatika Multimedia | 2 |
| 72 | Andi Nazma Azalia Novlizah | 236652021 | D4 - Teknik Informatika Multimedia | 2 |
| 73 | Januar Taufik | 236421011 | D4 - Teknik Listrik | 2 |
| 74 | Rahmat Bambang Samirun | 236411014 | D4 - Teknik Mesin Produksi & Perawatan | 2 |
| 75 | Achmad Fajar Maulidi | 236411069 | D4 - Teknik Mesin Produksi & Perawatan | 2 |
| 76 | Florianus Resto Lama Hoda | 236412028 | D4 - Teknik Mesin Produksi & Perawatan | 2 |
| 77 | Putri Amelia Rahmadani | 236441010 | D4 - Teknologi Kimia Industri | 2 |
| 78 | Rizkyansyah Pratama | 236441047 | D4 - Teknologi Kimia Industri | 2 |
| 79 | Nur Muhammad Ikhsan | 236661047 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer | 2 |
| 80 | Naufal Dhiya Firdaus | 236661048 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer | 2 |
| 81 | Devina Kristiana Kolo | 236662011 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer | 2 |
| 82 | Reynaldi Azmi | 236662012 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer | 2 |
| 83 | Muhammad Rizqi Kurniawan | 236662019 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer | 2 |
| 84 | M. Habib Elbas | 236662024 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer | 2 |
| 85 | Firman Rimba Salombe' | 236131049 | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 2 |
| 86 | Zefriana Abdillah | 236131050 | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 2 |
| 87 | Nia Feprianti | 236672002 | D4 - Usaha Perjalanan Wisata | 2 |
| 88 | Restu Sangjaya | 236672005 | D4 - Usaha Perjalanan Wisata | 2 |
| 89 | Muhammad Amir | 236672013 | D4 - Usaha Perjalanan Wisata | 2 |
| 90 | Adwaa Yulia Huwaidda | 236674011 | D4 - Usaha Perjalanan Wisata | 2 |
| 91 | Januar Taufik | 236421011 | D4 -Teknik Listrik | 2 |
NOTE:
Bagi yg dinyatakan lulus silahkan mengisi link berikut https://docs.google.com/forms/d/1dmNAGPxr2FQewFzkqq1dy_-8f5c6IYL6AbuwR09tygc/edit
untuk pembuatan rekening yg mendapat KIP kuliah skema 1 akan dilaksanakan pada
hari Senin s/d Rabu
Tanggal 09 Oktober s/d 11 oktober 2023
tempat Direktorat lt 2
persyaratan yg harus dibawa
- FC KTp
- FC kartu Keluarga
- FC KTP orang tua / wali

