| No | NIM | NIK | Nama | Prodi | Semester |
| 1 | 19622126 | 6472035307010009 | SITI FATIMAH | D3 Administrasi Bisnis | 3 |
| 2 | 19622022 | 6409026706010001 | LITA TIARA PUTRI | D3 Administrasi Bisnis | 3 |
| 3 | 19622076 | 6472010510990003 | OCKTAVIANUS TANJUNG PURA | D3 Administrasi Bisnis | 3 |
| 4 | 19622077 | 6472062906010005 | YOEL ADITYA NUGRAHA | D3 Administrasi Bisnis | 3 |
| 5 | 19622021 | 6402034807010001 | WIDYA DAMAYANTI | D3 Administrasi Bisnis | 3 |
| 6 | 19619073 | 6472031202010002 | Rico abi maghriza | D3 Arsitektur | 3 |
| 7 | 19616074 | 6472050511010003 | IRVAN BUCHORI | D3 Desain Produk | 3 |
| 8 | 19616062 | 6472032710010002 | INDRA IRAWAN | D3 Desain Produk | 3 |
| 9 | 19616014 | 6409041708000002 | Muhammad Ayub Setiawan | D3 Desain Produk | 3 |
| 10 | 19616069 | 6402044509010001 | Salsabila azzahrah nurfadilah | D3 Desain Produk | 3 |
| 11 | 19624039 | 6472042511000002 | DWI ANDRIANTO | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | 3 |
| 12 | 19624030 | 7316070304010001 | MUH. SULHAJJI | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | 3 |
| 13 | 19624042 | 64010514077400000 | RAMALIA NOVRI HERMANTO | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | 3 |
| 14 | 19624028 | 1208131506000002 | RONNI BONATUA SITOHANG | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | 3 |
| 15 | 19624036 | 64021514407740002 | WULANDARI | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | 3 |
| 16 | 19624038 | 6402161901000003 | HENDRIANTO PATANDIANAN | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | 3 |
| 17 | 19624010 | 6472016905010005 | DEWI PUJI RAHAYU | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | 3 |
| 18 | 19624040 | 6402163005170002 | STEFANUS DARMANTO MARAYA | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | 3 |
| 19 | 19623013 | 6402035112000002 | DELFI CANURI | D3 Pariwisata | 3 |
| 20 | 19623012 | 6472036406010001 | PARAMITA DEWI CAHYANI | D3 Pariwisata | 3 |
| 21 | 19623082 | 6408045607010003 | Novita Sari Hutahaean | D3 Pariwisata | 3 |
| 22 | 19623096 | 6402076810000004 | Vita Riftiana | D3 Pariwisata | 3 |
| 23 | 19623072 | 6472025303010006 | FIRDA WIDYASARI | D3 Pariwisata | 3 |
| 24 | 19623041 | 6472023007010004 | MUHAMMAD ALIF AFDILLAH | D3 Pariwisata | 3 |
| 25 | 19623037 | 6472026303000015 | NUR ALFI MARDIANA | D3 Pariwisata | 3 |
| 26 | 19623062 | 6472024306000004 | JUNIAWATI PUSPARINI | D3 Pariwisata | 3 |
| 27 | 19611004 | 6472012210010001 | NUR FADLIL ADLHA | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 28 | 19611082 | 6474012506990003 | Mario costadino dalla | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 29 | 19611027 | 6472060512000004 | DENIS RAMDANI SUTRISNO | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 30 | 19611047 | 6472061404010005 | MUSTOFA | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 31 | 19611039 | 6471052809990005 | HERDIN SANDJAYA PRADANA | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 32 | 19611044 | 6472060103010005 | MUHAMMAD RIZAL FAUZAN | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 33 | 19611042 | 6474031407990001 | HANDER TANDI PULUNG | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 34 | 19611069 | 6472030410010006 | MUCHAMAD | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 35 | 19611028 | 6472061605010001 | TAUFIK ISMAIL | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 3 |
| 36 | 19614030 | 6472045012000005 | IKRIMAH FITRIYANI | D3 Petro Dan Oleo Kimia | 3 |
| 37 | 19614018 | 6472025109010001 | Luwes Elok Hidayati | D3 Petro Dan Oleo Kimia | 3 |
| 38 | 19610024 | 6472060906010002 | IMAM AL AZIZ | D3 Teknik Alat Berat | 3 |
| 39 | 19610010 | 6408091203010002 | DICKY DARMAWAN | D3 Teknik Alat Berat | 3 |
| 40 | 19610019 | 6409032608000004 | TAUPIK WIBOWO | D3 Teknik Alat Berat | 3 |
| 41 | 19610038 | 6471050712000006 | Muhammad Fathur Ramdhani | D3 Teknik Alat Berat | 3 |
| 42 | 19615031 | 6472044608010004 | ADINDA SALSABILLA | D3 Teknik Informatika | 3 |
| 43 | 19615057 | 6402065212000006 | Nur Aulia | D3 Teknik Informatika | 3 |
| 44 | 19615039 | 6472021112010010 | ADITYA RAMADHAN | D3 Teknik Informatika | 3 |
| 45 | 19615046 | 6408040212000002 | DENTIAR CANDRA SAMUDYA | D3 Teknik Informatika | 3 |
| 46 | 19615035 | 6472026905010002 | FITAHALIZA | D3 Teknik Informatika | 3 |
| 47 | 19615042 | 6472026909010001 | OLGA PARAMBAN | D3 Teknik Informatika | 3 |
| 48 | 19620031 | 6472032109010003 | RIVALDO JORDY FIRDAUS | D3 Teknik Komputer | 3 |
| 49 | 19620042 | 6472052310020001 | ADITYA YUDHA PRATAMA | D3 Teknik Komputer | 3 |
| 50 | 19620041 | 6472010508010002 | AHMAT WALDI | D3 Teknik Komputer | 3 |
| 51 | 19620039 | 6402031009000004 | MUHAMAD WAHYUANSAH | D3 Teknik Komputer | 3 |
| 52 | 19620044 | 6472032704010001 | MUHAMMAD SUHERTI HIDAYAT | D3 Teknik Komputer | 3 |
| 53 | 19620024 | 6474010106010003 | REWINUR RAIHAN NAUFAL ZAKKI | D3 Teknik Komputer | 3 |
| 54 | 19620037 | 6472041906010006 | Muhammad Ichsan Azhar | D3 Teknik Komputer | 3 |
| 55 | 19613016 | 6472052112010004 | ALBHER NAISAR KATOK | D3 Teknik Sipil | 3 |
| 56 | 19651099 | 5307105711000002 | Elisabeth Efrem | D4 Akuntansi Manajerial | 3 |
| 57 | 19661041 | 6472036804010004 | FEBBY CAROLINE DEVINA HARUM | D4 Keuangan dan Perbankan | 3 |
| 58 | 19661019 | 6472032508010003 | MUHAMMAD RIVAL | D4 Keuangan dan Perbankan | 3 |
| 59 | 19652111 | 6472036601010003 | DHEA AULIA PUTRI ANG | D4 Manajemen Pemasaran | 3 |
| 60 | 19652052 | 6472045205010002 | INDRIYANI DEWI LESTARI | D4 Manajemen Pemasaran | 3 |
| 61 | 19652075 | 5272014404950004 | SANU FADHILAH RAMADHONA0 | D4 Manajemen Pemasaran | 3 |
| 62 | 19652093 | 6472046509010003 | WIWIT ARIANI | D4 Manajemen Pemasaran | 3 |
| 63 | 19652080 | 6472014109000001 | ELNI SAPUTRI T. B | D4 Manajemen Pemasaran | 3 |
| 64 | 19643013 | 6402051005010001 | FACHRUR RAHIEM | D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan | 3 |
| 65 | 19643038 | 6472051105000004 | FACHRI ANUGRAH | D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan | 3 |
| 66 | 19643026 | 6472022510010001 | GAIZKA SHEVA ADITYA | D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan | 3 |
| 67 | 19643002 | 6472060101020005 | HELGA DZAKWAN | D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan | 3 |
| 68 | 19643036 | 6472042011010005 | NAUFAL AFRIZAL R | D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan | 3 |
| 69 | 19643046 | 6472056812000001 | ADISTI FITRI AMARTYA | D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan | 3 |
| 70 | 19665045 | 6472020403010002 | Muhammad adha nurullah | D4 Teknik Informatika Multimedia | 3 |
| 71 | 19665009 | 6402034112000002 | NITA RAHMAYANTI | D4 Teknik Informatika Multimedia | 3 |
| 72 | 19665056 | 6472066103010002 | MAURIZKA MERLY SAFITRI | D4 Teknik Informatika Multimedia | 3 |
| 73 | 19665008 | 6472035004010003 | PANDYA RATNA DUHITA | D4 Teknik Informatika Multimedia | 3 |
| 74 | 19642051 | 6402176304020002 | VIRA AMALIA | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 75 | 19642034 | 6472015201010001 | NUR AINI NABILAWATI | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 76 | 19642037 | 6472060801010001 | RIZKY WAHYUDI | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 77 | 19642052 | 6408040109010006 | MUHAMMAD SYUKUR ANDHIKA SAPUTRA | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 78 | 19642020 | 6408130601010003 | ZANWAR SUBEHI EKA PRATAMA | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 79 | 19642045 | 6472040711010004 | NOVRIEL DRIERY DANTE | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 80 | 19641068 | 6472081703010001 | ARKANADI KAHFI | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 81 | 19642038 | 6472030102000003 | RICKY ISVANKA | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 82 | 19642044 | 6472042807000009 | YUSPAL LEBANG | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 83 | 19642040 | 6310060106970003 | Almando Togu Pangaribuan | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 84 | 19642001 | 6472020408010001 | Muhammad Fahreza | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 85 | 19642021 | 6472022007010005 | MUHAMMAD HAAZEM ANDRIONO | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 86 | 19642011 | 6472021911990003 | MUHAMMAD RIFKY FACHREZA | D4 Teknik Listrik | 3 |
| 87 | 19641083 | 6407110604000001 | M. ADI PRATAMA | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 88 | 19641037 | 6472011910000002 | MUHAMMAD ADI FIRMANSYAH | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 89 | 19641033 | 6474031912070125 | BAGUS ARDIANTO | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 90 | 19641093 | 6408011606010001 | AGUNG PRIYADI | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 91 | 19641085 | 6407120303010001 | AKHMAD FAUZI | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 92 | 19641098 | 6402052306020001 | IRDA YANTO SAPUTRA | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 93 | 19641074 | 6472016901010001 | LISTIYANI EKA PRADANTI | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 94 | 19641065 | 6403050106000001 | MUHAMMAD FADHILLAH ASHARI | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 95 | 19641072 | 6474022606010005 | GABRIEL HERMANTO | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 96 | 19641075 | 6402150808010001 | LAORENSIUS BURRANG | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 97 | 19641089 | 6474012910000002 | MUHLIL TAHIR | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 98 | 19641040 | 6474032311000001 | MUKNI MUBAROQ SYAM | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 99 | 19641113 | 3520072912000001 | Galih Panji Reswara | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 100 | 19641096 | 6474031412000001 | Abdul Rahim Ramadhan | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 101 | 19641027 | 6472051004010003 | MUHAMMAD ALI SAID | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 102 | 19641015 | 6472051712010002 | FACHRY FACHRURROZY | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 103 | 19641062 | 6474020910010005 | Syahril Gunawan | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 104 | 19641041 | 6402052504010004 | ANDI FADIL ARIF | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 105 | 19641051 | 7602100605000003 | ELIPAS RINALDI | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 106 | 19641039 | 6472020608010002 | JODI SYARIF SETIAWAN | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 3 |
| 107 | 19644023 | 6472022305010004 | RICKY MARTHIN DE TULUS WANWOL | D4 Teknologi Kimia Industri | 3 |
| 108 | 19644026 | 6471056003010004 | DHEA PERMATASARI PUTRI | D4 Teknologi Kimia Industri | 3 |
| 109 | 18622111 | 6402062602000006 | ALDI NURALAMSYAH | D3 Administrasi Bisnis | 5 |
| 110 | 18622109 | 6472026311990007 | INDAH KUMALA DEWI | D3 Administrasi Bisnis | 5 |
| 111 | 18622033 | 6402036011000001 | MIFTAHUL JANNAH | D3 Administrasi Bisnis | 5 |
| 112 | 18622038 | 6472067003020001 | NORKHAFIFAH | D3 Administrasi Bisnis | 5 |
| 113 | 18622053 | 6472034203990004 | IKA MARSELIA | D3 Administrasi Bisnis | 5 |
| 114 | 18622032 | 6472064605990002 | FAUZIAH AKHIRI NUR AINA | D3 Administrasi Bisnis | 5 |
| 115 | 18622132 | 6407152112990001 | DORI ANDI | D3 Administrasi Bisnis | 5 |
| 116 | 18622131 | 6402102409000001 | PATRICK LUANSA | D3 Administrasi Bisnis | 5 |
| 117 | 18621088 | 6474031309990001 | IKHSAN SEPTIAWAN | D3 Akuntansi | 5 |
| 118 | 18621022 | 7318384409000001 | HELCE ROMBEALLO | D3 Akuntansi | 5 |
| 119 | 18621091 | 6402035410000003 | DWI CRISTINE TANDI DATU | D3 Akuntansi | 5 |
| 120 | 18621078 | 6472015601010001 | DESI WULANDARI | D3 Akuntansi | 5 |
| 121 | 18621072 | 6472021510990002 | FARHAN MAULANA ZEIN | D3 Akuntansi | 5 |
| 122 | 18619033 | 6472035112990003 | SHELA MONICA CAROLIN | D3 Arsitektur | 5 |
| 123 | 18619025 | 6472037101000001 | ANGELICA BETHRICE JEANI | D3 Arsitektur | 5 |
| 124 | 18619027 | 7326102210990002 | RITNO PINOH MAHENDRA | D3 Arsitektur | 5 |
| 125 | 18619079 | 6402082701000001 | AHMAD JOKO ABDILLAH | D3 Arsitektur | 5 |
| 126 | 18619063 | 6402155410000002 | SALSABILA OKTAVENIA RAMLAN | D3 Arsitektur | 5 |
| 127 | 18619077 | 6472051109990001 | FAJAR SEPTIADI SAPUTRA | D3 Arsitektur | 5 |
| 128 | 18619030 | 6402140512990001 | MUHAMMAD IQBAL HASAN | D3 Arsitektur | 5 |
| 129 | 18616031 | 6472062903000001 | EZHAR PRATAMA | D3 Desain Produk | 5 |
| 130 | 18616006 | 6472062611000006 | HENDIK ROMANDONI | D3 Desain Produk | 5 |
| 131 | 18623082 | 6408035506000001 | SHERINA PUTRI ROSADI | D3 Pariwisata | 5 |
| 132 | 18623095 | 6472034807000005 | ADELA RIMA ANDINI SYAVITRI | D3 Pariwisata | 5 |
| 133 | 18623008 | 6472025805010002 | FARAH ZALFA SYAFIRA | D3 Pariwisata | 5 |
| 134 | 18623098 | 6403076505000001 | SANIA ITANI | D3 Pariwisata | 5 |
| 135 | 18623090 | 7318027108990001 | HELVON TRIVANDY | D3 Pariwisata | 5 |
| 136 | 18623087 | 6402026207000003 | KITTI YULINDA | D3 Pariwisata | 5 |
| 137 | 18623077 | 6472034905990004 | RISQIA AMELIA | D3 Pariwisata | 5 |
| 138 | 18623050 | 6472066811990002 | DINDA OKSA HASAN | D3 Pariwisata | 5 |
| 139 | 18611067 | 6402031108990001 | ANDY PRATAMA | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 5 |
| 140 | 18611065 | 6402030309990001 | AHMAT | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 5 |
| 141 | 18611062 | 6402162912980001 | YUDI PRASTIYAN | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 5 |
| 142 | 18611066 | 6472061009990001 | DON IRWAN | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 5 |
| 143 | 18614050 | 6474020804000008 | ARUL HARIYANTO TULAK | D3 Petro Dan Oleo Kimia | 5 |
| 144 | 18614036 | 6474012502000004 | BIMA INDRATMA ARYA PUTRA | D3 Petro Dan Oleo Kimia | 5 |
| 145 | 18614025 | 6474014912990004 | DEWI PURWANTI | D3 Petro Dan Oleo Kimia | 5 |
| 146 | 18614029 | 6402031604990001 | ILHAM FAISHAL ANWAR | D3 Petro Dan Oleo Kimia | 5 |
| 147 | 18610015 | 6408130202000002 | ABDUL ASIS | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 148 | 18610038 | 6472060606000005 | MUHAMMAD SUGANDI | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 149 | 18610028 | 6403040606970002 | EDWIN BASTIANUS ROWA RESI | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 150 | 18610016 | 6408042012990002 | RACHMADI AZIZ | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 151 | 18610046 | 6402172711980001 | ASRIYADI | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 152 | 18610047 | 6474032306990003 | CANDRA PUTRA RAMANDHANI | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 153 | 18610025 | 6402042911980001 | MUHAMMAD SALIM | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 154 | 18610036 | 6472021910990001 | JOKO PRASTYO | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 155 | 18610053 | 6472021208990004 | ABDUL RAHMAN | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 156 | 18610040 | 6472021001000004 | FERRY IRWANSYAH | D3 Teknik Alat Berat | 5 |
| 157 | 18615037 | 7322035309990004 | RIZMA PURIAURUNNISA | D3 Teknik Informatika | 5 |
| 158 | 18615049 | 6472061408000003 | TEGAR KURNIAWAN | D3 Teknik Informatika | 5 |
| 159 | 18615043 | 6402030909000001 | WAHYU SYAHPUTRA QULAL PRATAMY | D3 Teknik Informatika | 5 |
| 160 | 18615018 | 6401060706000003 | AINUN MUSTAKIM | D3 Teknik Informatika | 5 |
| 161 | 18615038 | 6471047009000003 | AURORA NANDA SERDYTIA | D3 Teknik Informatika | 5 |
| 162 | 18615039 | 6402166511990001 | NOVIANA KUSUMA WARDHANI | D3 Teknik Informatika | 5 |
| 163 | 18615047 | 6472041902960003 | TINTO CAHAYA PRAYOGA | D3 Teknik Informatika | 5 |
| 164 | 18620014 | 6472013006000002 | DIMAS HENDRO NUGROHO | D3 Teknik Komputer | 5 |
| 165 | 18620009 | 6472021110990003 | RIZKY SANDRIA | D3 Teknik Komputer | 5 |
| 166 | 18620054 | 6472106809960001 | HARTINI | D3 Teknik Komputer | 5 |
| 167 | 18620044 | 6472040407000001 | YUSRIL YANSYAH | D3 Teknik Komputer | 5 |
| 168 | 18612035 | 6472042704990001 | ALFRIANTO RANTE MANGASSE | D3 Teknik Listrik | 5 |
| 169 | 18612045 | 6472010704000001 | MUHAMMAD KUSNARDI | D3 Teknik Listrik | 5 |
| 170 | 18613019 | 6472016405000004 | INA FATMAWATI | D3 Teknik Sipil | 5 |
| 171 | 18613003 | 6472026802000004 | INDRI RIZKY YUSPITA P | D3 Teknik Sipil | 5 |
| 172 | 18651051 | 6474030211000005 | M. MUSLIH LUMBAN TOBING | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 173 | 18651096 | 7315074809000001 | SUBAEDA | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 174 | 18651092 | 7318015205980001 | MERY SALOMBE | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 175 | 18651067 | 6474021910990001 | ONGKY PRASETIAWAN | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 176 | 18651080 | 647204312990002 | YESIKA AMALIA RAHMADANI | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 177 | 18651074 | 6472025402000002 | NUR WULAN FEBRIANSARI | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 178 | 18651101 | 6472025008990003 | WAVIROH GUFFI AULYA | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 179 | 18651005 | 6402036005000007 | Erlinda Eka Nurmayanti | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 180 | 18651086 | 73160368000002 | ARINDA FATRISYA | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 181 | 18651066 | 6402165806000002 | CINDY YUNI ASTUTI | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 182 | 18651062 | 6472046611990002 | FIRSTARILLA FRIDELSA | D4 Akuntansi Manajerial | 5 |
| 183 | 18661067 | 6472046203000003 | DHINI ISTIANTI | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 184 | 18661036 | 6472066205000004 | RINA MAYRIANA | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 185 | 18661064 | 6472064902010002 | WULAN YANI PURNAMA | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 186 | 18661063 | 6472044211000002 | NURIDA FADILLAH | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 187 | 18661078 | 6472022008000005 | RICKY WARAKKENG | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 188 | 18661077 | 6402035712990001 | ANINDYA RAHMADINI | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 189 | 18661084 | 6472061304000001 | MOCHAMAD IQBAL ANDRIANSYAH | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 190 | 18661074 | 6472030410980001 | ADITYA RAHMAN | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 191 | 18661080 | 6402024105990001 | MELINDA SUDARMI | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 192 | 18661075 | 6472045512000001 | NENGSIH DESILAWATY | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 193 | 18661015 | 6472055804000004 | KHOFIFAH TRI APRIYANI | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 194 | 18661034 | 6472065704000005 | FRISQIKHA ADELINA SALSABILA | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 195 | 18661030 | 6471036611000007 | IMELDIANTI KRISMA | D4 Keuangan dan Perbankan | 5 |
| 196 | 18652116 | 6472022009990002 | HADI SAPUTRA | D4 Manajemen Pemasaran | 5 |
| 197 | 18652070 | 6472035305010005 | MERRY MEILEAN ROSE DAM LIAH BENG KUNG | D4 Manajemen Pemasaran | 5 |
| 198 | 18652074 | 6472055111990003 | ERA MELLFIRA | D4 Manajemen Pemasaran | 5 |
| 199 | 18652096 | 6472065106000001 | WINDI MAULITA | D4 Manajemen Pemasaran | 5 |
| 200 | 18652090 | 6472020107000002 | GEARY WIDYANTORO | D4 Manajemen Pemasaran | 5 |
| 201 | 18643051 | 6472032204010003 | RAMA CAINAWA | D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan | 5 |
| 202 | 18665026 | 6472066206000007 | AUDREY | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 203 | 18665009 | 6402172202000001 | SIGIT FEBRIANSYAH | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 204 | 18665039 | 6472034105000009 | WINAHYUNI MUTIARASARI | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 205 | 18665040 | 6472051009000002 | DWI SUPRAT TANDI | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 206 | 18665037 | 6402042612990004 | AHMAD MAULANA | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 207 | 18665014 | 6472022310000003 | MUHAMMAD ROBI RAHMAN | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 208 | 18665048 | 6472044407000005 | SIANIPAR, YOSEPHINE YULIETAYANTI NATALIA | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 209 | 18665042 | 6472054909000002 | LAURA ANGELA DWI ASTUTI | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 210 | 18665054 | 6402036604990001 | RIZKA ALFANY | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 211 | 18665043 | 6474025403000005 | DINY MARINA | D4 Teknik Informatika Multimedia | 5 |
| 212 | 18642010 | 6402172704000002 | BAGAS DWI PRASETYO | D4 Teknik Listrik | 5 |
| 213 | 18642006 | 6402152806000001 | FASCAL LUTHFI SAPUTRA | D4 Teknik Listrik | 5 |
| 214 | 18641062 | 6472040604000006 | NAHRIL ERWIN PRATAMA | D4 Teknik Listrik | 5 |
| 215 | 18642018 | 1211023011980002 | GOTMAN RENALDI SITUMORANG | D4 Teknik Listrik | 5 |
| 216 | 18642009 | 6471052111000002 | JAI YANSEN | D4 Teknik Listrik | 5 |
| 217 | 18641079 | 6472011711990001 | MUHAMMAD IQBAL S.P | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 218 | 18641078 | 6472011001000004 | BAMBANG SUGI HARMAWAN | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 219 | 18641048 | 3515092202970002 | MUHAMMAD JUHARUL | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 220 | 18641050 | 6402165605000002 | AINUL UMMAH | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 221 | 18641032 | 6402161802000001 | GANDI HIDAYAT DWI SAPUTRA | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 222 | 18641030 | 7326071701000003 | YOGI TANGKE TIKU | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 223 | 18641028 | 6407141105000001 | LEONARDO SYAPUTRA | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 224 | 18641109 | 3520093112980004 | ADITYA RAMADHON | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 225 | 18641106 | 6472040801010007 | MUHAMMAD ANDIKA PUTERA | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 226 | 18641113 | 1715170702543 | ADE HENDRA WAHYUDI | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 227 | 18641087 | 6403091310990001 | BAMBANG PRAYOGA | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 228 | 18641099 | 6472022810980002 | ALDY OKTAVIAN ABBAS | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 229 | 18641089 | 6472041504000006 | KIKI FARIZHA | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 230 | 18641004 | 6472060104000002 | AKHMAD GAJALI | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 231 | 18641039 | 6472090307000001 | RESMOND SIRAIT ANDI RASTONO | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 232 | 18641040 | 6472010805000001 | MUHAMMAD AZZIS HUSIEN | D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 5 |
| 233 | 18644019 | 6409025506990002 | DWI YUNI WULANDARI | D4 Teknologi Kimia Industri | 5 |
| 234 | 18644049 | 6474022206000001 | ANDRE IRAWAN | D4 Teknologi Kimia Industri | 5 |
| 235 | 18644053 | 6402132606910001 | MUHAMMAD FAHMI RANY | D4 Teknologi Kimia Industri | 5 |
| 236 | 17651090 | 6472045307990001 | JULIA CHARTIANY | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 237 | 17651092 | 6408026505980001 | SAWITRI MEINDARI | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 238 | 17651106 | 6472024101990003 | HESTY INDAH JANUARI | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 239 | 17651109 | 6472054908990005 | NIA CAHYA HARTANTI | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 240 | 17651106 | 6472024101990003 | HESTY INDAH JANUARI | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 241 | 17651109 | 6472054908990005 | NIA CAHYA HARTANTI | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 242 | 17651067 | 6472026901000001 | NADILLA EKA NOVITA SARI | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 243 | 17651081 | 6472070701990001 | FATHUR RAHMAN | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 244 | 17651051 | 6472016210980002 | AGNES GRACE TODING DATU | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
| 245 | 17651036 | 6402154912990002 | VEBY EINSTALDYA TOBUNGA | D4 Akuntansi Manajerial | 7 |
