PADA BAGIAN BELAKANG FOTOCOPY DITULIS JELAS:
- JENIS BEASISWA
- NAMA
- NIM
- JURUSAN
- NO. REKENING.
- NO HP
SAMARINDA, 31 MEI 2018
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan,
Said Keliwar, S.ST.Par Msc
DAFTAR PENERIMA BEASISWA PPA 2018
| NO | NIM | Nama | Prodi |
| 1 | 16661020 | AULYA BELLA MARINDA | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 2 | 15661027 | FITRI DARMAN | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 3 | 16661001 | HIZKA CAHYANI PUTRI | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 4 | 15661045 | AYU ARVINA ANWAR | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 5 | 15661043 | GANIS NUR HIDAYATULLAH | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 6 | 17661096 | MEGA PUTRI HANDAYANI | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 7 | 17661014 | DONIYATUL SUCI LIYA JUNIYARI | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 8 | 17661005 | AZIZA ANANDA RAMADHANI | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 9 | 16661023 | AZZALIA NUR HANDAYANI NGADINO | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 10 | 16652019 | MUHAMAD AMIR ARIANDI | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 11 | 16652006 | CINDY HERMASELIA DITA | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 12 | 17652008 | YUAN REGIYANA | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 13 | 17652002 | APRIANI MITRA KUSUMADEWI | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 14 | 15652002 | QUEEN INGGRID AWAY | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 15 | 15652029 | MUTIYAH MAPPEATY SUDIRMAN | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 16 | 17652051 | DIMPOS EZRA IGNATIUS SINAGA | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 17 | 15652005 | RAHMAWATI IDHA WIBOWO | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 18 | 17617011 | ISHAK BALALEMBANG | Nautika (D3) |
| 19 | 17617026 | AULIA NANDA PRAYUDINI | Nautika (D3) |
| 20 | 16614048 | FEBRIAN PUTRA PRATAMA | Petro dan Oleo Kimia (D3) |
| 21 | 16614050 | ARIYA CAHYA | Petro dan Oleo Kimia (D3) |
| 22 | 17614033 | RIRIE OKTOBRIANI RIYANTANA | Petro dan Oleo Kimia (D3) |
| 23 | 16614006 | SUPIYATI | Petro dan Oleo Kimia (D3) |
| 24 | 16643001 | LESTAFIA | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 25 | 16643015 | HUNITA KHOSYAWATI | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 26 | 17643014 | AZIZAH RUSYDA FASYA | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 27 | 17615066 | MARDIANA | Teknik Informatika (D3) |
| 28 | 16615038 | RIRIS KURNIA NINGSIH | Teknik Informatika (D3) |
| 29 | 16615005 | MAHARANI SASGIA | Teknik Informatika (D3) |
| 30 | 16615009 | FIRDA AYU MELATI | Teknik Informatika (D3) |
| 31 | 16615021 | HANNY HAIRUNNISA | Teknik Informatika (D3) |
| 32 | 15665010 | MUHAMMAD IQBAL HARIANTO | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 33 | 16665043 | DESY PRIYANI PRADITA | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 34 | 16645035 | EVA ANGRAENI | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 35 | 17665026 | SISKA AFRILIA SARI | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 36 | 16665008 | WARDATUL KHAFIDHAH | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 37 | 17665014 | CANDRA TOGI | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 38 | 15665018 | MUHAMMAD FAIZAL KARIAH PUTRA | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 39 | 15665023 | SANTO MICHAEL SIHOMBING | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 40 | 16620011 | MUHAMMAD AJI KURNIAWAN | Teknik Komputer (D3) |
| 41 | 16620030 | SAFRI ANDI SUYADNO | Teknik Komputer (D3) |
| 42 | 17620013 | MUSTAFA KAMAL | Teknik Komputer (D3) |
| 43 | 16620035 | YOSIA ABDI SAPUTRA | Teknik Komputer (D3) |
| 44 | 17612026 | WANDA CHOIROTUN NISA | Teknik Listrik (D3) |
| 45 | 16612029 | ABDUH ROBBANI | Teknik Listrik (D3) |
| 46 | 17612005 | MUHAMMAD ANGGIT HERNOWO | Teknik Listrik (D3) |
| 47 | 15642017 | RIZQA ROHADATUL AISY | Teknik Listrik (S1) |
| 48 | 15642025 | HARIS IKHWAN ABDULLAH | Teknik Listrik (S1) |
| 49 | 16642011 | DENI SETIAWAN | Teknik Listrik (S1) |
| 50 | 16642026 | NOVAN ENARDO WIJANARKO | Teknik Listrik (S1) |
| 51 | 17610033 | HENDRY BOY ADSAR | Teknik Mesin Alat Berat (D3) |
| 52 | 17610015 | AHMAD ZAID FADIL | Teknik Mesin Alat Berat (D3) |
| 53 | 17610005 | HEBRON APRIANUS SILOAM | Teknik Mesin Alat Berat (D3) |
| 54 | 17610003 | IRVAN SURYA RAMADHANNUR | Teknik Mesin Alat Berat (D3) |
| 55 | 17610024 | ZUNIAR DWI TEGUH PAMBUDI | Teknik Mesin Alat Berat (D3) |
| 56 | 17641030 | FERDI TODING | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 57 | 17641027 | ALAN NUR KAMIL | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 58 | 17641022 | IRWAN | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 59 | 17641044 | BAYU CAHYO DIPUTRA | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 60 | 16641094 | IDRIANAH | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 61 | 17641051 | JULKARNAIN OMEGA | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 62 | 16641054 | MUHAMMAD YUSUF | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 63 | 17641081 | FAUZI RAMADHANUR | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 64 | 15641088 | RATNA SARI NAHRI | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 65 | 15641033 | SUHARTONO | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 66 | 16611007 | MUJIONO | Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin (D3) |
| 67 | 16611004 | ANGGA PUTRA PHRATAMA | Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin (D3) |
| 68 | 17611020 | FIRAS HARUN AL RASYID ROMADHON | Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin (D3) |
| 69 | 17610027 | ANDI APRIANTO KUSTIADI | Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin (D3) |
| 70 | 17613022 | AHMAD NAUFAL ALFARISYI | Teknik Sipil (D3) |
| 71 | 17613019 | RIZKYANTO DWI SAPUTRO | Teknik Sipil (D3) |
| 72 | 17618024 | UNDAR | Teknika (D3) |
| 73 | 17618021 | REINALDI MARINDANO | Teknika (D3) |
| 74 | 16644038 | DELVIE GRIFFIN PALALLUNG | Kimia Industri (S1) |
| 75 | 15644035 | HUSNUL KHOTIMAH | Kimia Industri (S1) |
| 76 | 15644048 | SEKAR ISTIQOMAH | Kimia Industri (S1) |
| 77 | 16644019 | ADJIE SAPUTRA | Kimia Industri (S1) |
| 78 | 16644031 | MUHAMMAD GERY SAPUTRA | Kimia Industri (S1) |
| 79 | 15644004 | PUTRI FATMAWATI SYAIFUDIN | Kimia Industri (S1) |
| 80 | 16622068 | DYNA MIFTAKHUL JANNAH | Administrasi Bisnis (D3) |
| 81 | 16622035 | USNUL KHATIMA ILYAS | Administrasi Bisnis (D3) |
| 82 | 16622038 | IKO RANI SEPTYA ARAMITHA | Administrasi Bisnis (D3) |
| 83 | 17622001 | TRI OCTAPIA | Administrasi Bisnis (D3) |
| 84 | 17622033 | AULIA RIZKY ANANDA | Administrasi Bisnis (D3) |
| 85 | 16620135 | NIA FAZRIANA | Akuntansi (D3) |
| 86 | 17621118 | ANISYA NUR FITRIANI | Akuntansi (D3) |
| 87 | 17621100 | ALDA FEBRIYANTI | Akuntansi (D3) |
| 88 | 17621126 | RIZKY EKA AYU PERMATA SARI | Akuntansi (D3) |
| 89 | 16621047 | ULANDARI | Akuntansi (D3) |
| 90 | 17621108 | PUTERI RINI WARDHANI | Akuntansi (D3) |
| 91 | 16621115 | RIFKI ROYHAN | Akuntansi (D3) |
| 92 | 16621050 | AMALIA FEBRIYANI | Akuntansi (D3) |
| 93 | 16651039 | GINA SELVIANA | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 94 | 15651025 | SASKIAH AYU | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 95 | 16651017 | MUH. FAISAL AGUS | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 96 | 16651041 | IRMANITA YULIATI | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 97 | 15651040 | RAMLA AYKAWATI | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 98 | 17651044 | IRMA MUFTI HATURAHMA | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 99 | 15651020 | NUR ISTIQOMAH | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 100 | 15651002 | RINDA INDAH PERMATASARI | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 101 | 17651040 | SINTYA FEBRIAN | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 102 | 17651030 | DZULFIKAR TRIADI PUTRA | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 103 | 17619072 | ASRINI FITRIA | Arsitektur (D3) |
| 104 | 17619060 | NURNADYATUL HIKMAH | Arsitektur (D3) |
| 105 | 16619007 | MUHAMMAD FAJAR ILLAHI | Arsitektur (D3) |
| 106 | 17619041 | VAN GILGAL PANDEIROT | Arsitektur (D3) |
| 107 | 17616023 | NURUL ULFA | Desain Produk (D3) |
| 108 | 17616034 | MILDRAULIA BR GIRSANG | Desain Produk (D3) |
| 109 | 16616031 | TRIANATA PAHLEVY | Desain Produk (D3) |
| 110 | 17624028 | DELLA INDRIA SASPITA | KPNK |
| 111 | 17624050 | ALFIAN FANDI ROSYADI | KPNK |
| 112 | 17624048 | MICHELLE LOVY CINNYVIELLA TONGKELES | KPNK |
| 113 | 17623030 | LAYLATUL KHASANAH | Pariwisata (D3) |
| 114 | 17623038 | YOHANA ELVIRA | Pariwisata (D3) |
| 115 | 17623063 | IRMAYANTI | Pariwisata (D3) |
| 116 | 17623067 | ISMI AULIA | Pariwisata (D3) |

