Diberitahukan Kepada Mahasiswa Yang Nama –Namanya Tercantum Dibawah Ini Yang Mendapatkan Penggantian Biaya Transport Beasiswa Bidikmisi Untuk Segera Menghadap Kebagian Kemahasiswaan Untuk :
1. Melengkapi Berkas Bukti Perjalanan Dari Tempat Tinggal Ke Politeknik Negeri Samarinda
2. Menandatangani Tanda Terima Penggantian Biaya Transport dan Biaya Hidup
Di Mulai Tanggal 09 S/D 20 Oktober 2017.Apabila Belum Menenuhi Syarat Diatas Maka Tidak Akan Digantikan
Demikian Pengumuman Ini Disampaikan Untuk Diketahui Dan Dapat Dilaksanakan.
Samarinda, 09Oktober 2017
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan,
Said Keliwar, S.ST.Par.M.Sc
| NO. | NIM | Nama Mahasiswa | Asal Sekolah | Asal Kabupaten/Kota |
| 1 | 17641018 | ALPRIANTO PANGALA'TOKE | SMA KERTAS NUSANTARA | Kab. Berau |
| 2 | 17616003 | ANDIKA RENALDY | SMAN 8 BERAU | Kab. Berau |
| 3 | 17623006 | GITA URBANINGRUM BANGKIANG | SMAN 1 Berau | Kab. Berau |
| 4 | 17644017 | LUSI LORENSIA SORIA | SMA KERTAS NUSANTARA | Kab. Berau |
| 5 | 17661012 | MEYLANI SINDY DWIKA SARI | SMA KERTAS NUSANTARA | Kab. Berau |
| 6 | 17621013 | NURJANNAH | SMA KERTAS NUSANTARA | Kab. Berau |
| 7 | 17622017 | SISKAWATI | SMA KERTAS NUSANTARA | Kab. Berau |
| 8 | 17641008 | AMMAR DZAKWAN | SMAN 1 MALUA | Kab. Enrekang |
| 9 | 17617003 | IMRAN | SMAN 1 MALUA | Kab. Enrekang |
| 10 | 17624011 | RENY YULANDA | SMAN 1 CENDANA | Kab. Enrekang |
| 11 | 17612008 | AKMAL | SMA NEGERI 1 LONG APARI | Kab. Kutai Barat |
| 12 | 17652006 | DAMASUS CAPIT | SMA NEGERI 1 LONG APARI | Kab. Kutai Barat |
| 13 | 17644007 | DOMINIKUS BITH | SMA NEGERI 1 LONG APARI | Kab. Kutai Barat |
| 14 | 17622003 | RISKI GUNAWAN | SMA NEGERI 1 LONG APARI | Kab. Kutai Barat |
| 15 | 17619017 | ADITYA KHADAFI | SMA NEGERI 1 SANGA-SANGA | Kab. Kutai Kartanegara |
| 16 | 17611003 | ADRIANUS PARINTAK | SMK NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
| 17 | 17624021 | ALDI ARWENDA | SMA NEGERI 2 SEBULU | Kab. Kutai Kartanegara |
| 18 | 17610009 | ANDI NUGRAHA EKA PRASETYA | SMK BHAKTI LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
| 19 | 17611012 | ANDY | SMK TUNAS ETAM TENGGARONG SEBERANG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 20 | 17614012 | ANNIZA YULIANTI | SMA NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
| 21 | 17621004 | ARFIANI | SMA NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
| 22 | 17644018 | AYUNI INDRAWATI | SMA NEGERI 1 MUARA JAWA | Kab. Kutai Kartanegara |
| 23 | 17661009 | BAIQ SITI AINUN MARDIAH | SMK NEGERI 1 TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 24 | 17611004 | DENALDO PAKAN SOMBA BANGARAN | SMK NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
| 25 | 17665009 | DODY REZZA FAHLEVY | MA NEGERI TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 26 | 17644014 | EGA STHEFANI BARA PALULUN | SMA NEGERI 1 LOA KULU | Kab. Kutai Kartanegara |
| 27 | 17651013 | EKA KUSUMA HAYATI | SMK NEGERI 1 TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 28 | 17624004 | EVA PAKANNA | SMA NEGERI 1 LOA KULU | Kab. Kutai Kartanegara |
| 29 | 17614017 | JURAYMAKS FIRDAUS SINGGI | SMA NEGERI 1 SANGA-SANGA | Kab. Kutai Kartanegara |
| 30 | 17619020 | MOHAMMAD ADITYA PRATAMA PUTRA | SMA IT NURUL ILMI TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 31 | 17613004 | NOR SANTI | SMA Negeri 1 Tenggarong | Kab. Kutai Kartanegara |
| 32 | 17611002 | RESSA SANJAI | SMK NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
| 33 | 17641023 | RICKY FAJAR IRAWAN | MA NEGERI TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 34 | 17619019 | RISKIYATUN MUNAWARAH | SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 35 | 17622004 | SAFNAH SRIE WAHYUNI | SMK SYARIF HIDAYATULLAH MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
| 36 | 17652014 | SARI OKTAVIANTY | SMA NEGERI 1 LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
| 37 | 17615013 | SHOLEHATIN | SMK MUHAMMADIYAH LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
| 38 | 17610006 | SUDIRMAN | SMK NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
| 39 | 17641019 | SUPIANI | SMK BHAKTI LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
| 40 | 17643016 | TAUFIK HIDAYAT | SMA NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
| 41 | 17621016 | TRI LUSITA HIKMAH | SMA Negeri 1 Tenggarong | Kab. Kutai Kartanegara |
| 42 | 17619007 | YUNI WAHYUNI | SMK NEGERI 2 TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 43 | 17613008 | YUSUF | SMA IT NURUL ILMI TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 44 | 17611011 | ZUBAIDAH | SMK TUNAS ETAM TENGGARONG SEBERANG | Kab. Kutai Kartanegara |
| 45 | 17661004 | FERONICHA DONIPIN PALENDOKAN | SMAN 6 PPU | Kab. Penajam Paser Utara |
| 46 | 17624012 | TRI ARINA QUDSIA | SMAN 3 PPU | Kab. Penajam Paser Utara |
| 47 | 17665005 | HAKIKI | SMAN 2 MENGKENDEK | Kab. Tana Toraja |
| 48 | 17611016 | MUHAMMAD HUBAYNRA | SMKN 6 | Kota Balikpapan |
| 49 | 17665013 | ORVIL ANGGY ZOFAR | SMKS AIRLANGGA BALIKPAPAN | Kota Balikpapan |
| 50 | 17614007 | ALDANIA YULIANTI | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 51 | 17611001 | DEVID NURFADILA | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 52 | 17622005 | ECHA NURSAHARA | SMAN 2 BONTANG | Kota Bontang |
| 53 | 17614014 | FAIZAL MAHYUDIN | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 54 | 17612007 | IMAM MAHMUDI | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 55 | 17642005 | JURDIL HIDAYAT | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 56 | 17623020 | LISKA | SMKS PUTRA BANGSA BONTANG | Kota Bontang |
| 57 | 17614022 | MIRNAWATI | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 58 | 17614013 | MUHAMMAD SATRIO FATTAHILLAH | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 59 | 17619001 | MUHAMMAD YUDI | SMAN 3 BONTANG | Kota Bontang |
| 60 | 17644009 | NATALYAS MARAMPA' | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 61 | 17615010 | OKTASIANA PRASYAWONI | SMAS ISLAM TERPADU YABIS BONTANG | Kota Bontang |
| 62 | 17621019 | PEBI ANDARESTA | SMKS PUTRA BANGSA BONTANG | Kota Bontang |
| 63 | 17644008 | RIKI SETIAWAN | SMAN 3 BONTANG | Kota Bontang |
| 64 | 17612012 | SYAMSUL | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 65 | 17644003 | VIVI ADRIANA | SMAN 2 BONTANG | Kota Bontang |
| 66 | 17614021 | WIDIA AMBAR WATI | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
| 67 | 17665004 | YUNI KARTIKA | MAN BONTANG | Kota Bontang |
| 68 | 17644013 | DIANA ROSITA | SMAN 3 TARAKAN | Kota Tarakan |
| 69 | 17610001 | MUHAMMAD YUNUS | SMKN 2 TARAKAN | Kota Tarakan |

