Dolor pretium adipiscing Nam Curabitur nulla Duis id tellus at et. Dui orci Sed dolor Aenean tincidunt vitae vitae sed mattis sed. Purus Vivamus dapibus lorem Vestibulum dis pellentesque tristique dui Morbi hendrerit. Eu eu eros interdum tempus facilisi orci mollis netus semper massa. Consequat sed pellentesque cursus et vel nunc lacinia quis semper senectus. Felis Donec libero nibh Sed velit a Nulla elit dui porttitor.
Mahasiswa Polnes Raih Juara 2 Cooking Competition di Master Challenge VIII Regional Kalimantan. Capaian tersebut menjadi bukti nyata kualitas dan kreativitas mahasiswa Polnes dalam bidang pariwisata, khususnya kuliner
Samarinda 20 September 2025 – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda (POLNES). Alan Arijal, mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektro dengan NIM 236121014, berhasil meraih Juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang diselenggarakan oleh Universitas NU Kalimantan Timur
Penetapan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2025. Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam Teknik Kimia (HIMALAIA) Politeknik Negeri Samarinda meraih Juara 2 Kategori Kelompok Pecinta Alam pada ajang Penghargaan Wana Lestari 2025.
PRESS RELEASESehubungan dengan telah selesainya proses seleksi Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tanbahan3 Tahun 2025, maka dengan ini kami sampaikan daftar nama mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa KIP-K Tahap 3 Tahun 2025.
Wajib mengisi link : https://forms.gle/Es6rdC1sqM1LGXLC8
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Najwa Kirania | 256441025 | S1 Terapan Teknologi Kimia Industri |
| 2 | Mihselle | 256212016 | D3 Akuntansi |
| 3 | Yasinta Elsa Ropi' | 256212021 | D3 Akuntansi |
| 4 | Indah Khusnul Khotimah | 256241009 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
| 5 | Yusrisal | 256241024 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
| 6 | Natalya Anne Lamberto | 256241025 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
| 7 | Nurazizah | 256241035 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
| 8 | Naura khalila | 256242032 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
| 9 | Yunita rato | 256242046 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
| 10 | Arman Pratama | 256231023 | D3 Pariwisata |
| 11 | MUHAMMAD ILHAM | 256232015 | D3 Pariwisata |
| 12 | Christian Panimba | 256111029 | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin |
| 13 | HEZRON TANGNGA | 256112007 | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin |
| 14 | Muhammad Amrillah | 256112033 | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin |
| 15 | Herman Romi | 256112036 | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin |
| 16 | VRENKLY VICKY ROMER | 256112041 | D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin |
| 17 | Affan | 256151002 | D3 Teknik Informatika |
| 18 | lathifa nur azizah | 256152009 | D3 Teknik Informatika |
| 19 | GRESYA MARISKA | 256152017 | D3 Teknik Informatika |
| 20 | siti fatonah | 256202003 | D3 Teknik Komputer |
| 21 | Sri Meike Moling | 256202019 | D3 Teknik Komputer |
| 22 | Ayu Puspita Sari | 256202030 | D3 Teknik Komputer |
| 23 | Bagas Kurniawan | 256121010 | D3 Teknik Listrik |
| 24 | FAREL KIDDING ALLO | 256121013 | D3 Teknik Listrik |
| 25 | Yosia Valentino | 256122005 | D3 Teknik Listrik |
| 26 | Teguh Sindo Wahyudi | 256122013 | D3 Teknik Listrik |
| 27 | ROLAN KRISTIAN AMBARITA | 256181011 | D3 Teknika |
| 28 | Rangan Paginta' | 256182001 | D3 Teknika |
| 29 | MEDI LAWAPADANG | 256182008 | D3 Teknika |
| 30 | ANDRIANO | 256182025 | D3 Teknika |
| 31 | Glen Farel | 256182027 | D3 Teknika |
| 32 | Seya Avelia Rachman | 256511023 | S1 Terapan Akuntansi Manajerial |
| 33 | Diana Farsya Kartono | 256512002 | S1 Terapan Akuntansi Manajerial |
| 34 | AHMAD RIVALDI Z | 256512008 | S1 Terapan Akuntansi Manajerial |
| 35 | MAULIDA ALMADINA | 256222008 | S1 Terapan Bisnis Digital |
| 36 | Yanti Salma Rastita | 256222017 | S1 Terapan Bisnis Digital |
| 37 | Muhammad Nabil | 256222027 | S1 Terapan Bisnis Digital |
| 38 | Mitta Nur Putri | 256612004 | S1 Terapan Keuangan dan Perbankan |
| 39 | Ratu Fanesa Yaspis | 256612009 | S1 Terapan Keuangan dan Perbankan |
| 40 | INTAN HARTAMA | 256521019 | S1 Terapan Manajemen Pemasaran |
| 41 | Vinsi Payangan | 256521035 | S1 Terapan Manajemen Pemasaran |
| 42 | Dayang Rahmah Maulina | 256522009 | S1 Terapan Manajemen Pemasaran |
| 43 | Afwan rayhan mulyawan | 256522014 | S1 Terapan Manajemen Pemasaran |
| 44 | Andika Abyantara | 256431014 | S1 Terapan Rekayasa Jalan Dan Jembatan |
| 45 | Aisyah Pinatinta | 256421007 | S1 Terapan Teknik Listrik |
| 46 | CIRILUS AKA HERIN | 256411026 | S1 Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 47 | Muhammad rizqullahi ramadhani | 256411045 | S1 Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 48 | David Roykoflen Joshua Purba | 256411056 | S1 Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 49 | Lolo Sebastian Simamora | 256412020 | S1 Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 50 | M.Firman | 256412033 | S1 Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 51 | Nia rahmani | 256662004 | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Komputer |
| 52 | ERLANGGA | 256132012 | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 53 | Rijal Umar | 256171002 | D3 Nautika |
| 54 | ANDI M. RASYA ARI ANTO | 256172002 | D3 Nautika |
| 55 | Revandy Ediyono | 256172010 | D3 Nautika |
| 56 | Nurfika Amel Wahda | 256172017 | D3 Nautika |
| 57 | LAURA RISKY ANANDA | 256172018 | D3 Nautika |
| 58 | Aqila Widya Cahyani | 256192014 | S1 Terapan Arsitektur Bangunan Gedung |
| 59 | Nanda Fransisca Aulia | 256161023 | S1 Terapan Desain Produk Kayu Dan Serat |
| 60 | Darrell Rafif Rahman | 256162004 | S1 Terapan Desain Produk Kayu Dan Serat |
| 61 | Bayu herlambang putra setiawan | 256652006 | S1 Terapan Teknik Informatika Multimedia |
| 62 | NURUL FATRIA | 256652030 | S1 Terapan Teknik Informatika Multimedia |
| 63 | Shafira Nur Ramadhani | 256451005 | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
| 64 | Muhammad Farel Wijacsono | 256451013 | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
| 65 | Muhammad Adi Maulana | 256451015 | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
| 66 | Renaldi Alvrits | 256452003 | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
| 67 | kayla nur fitrianni | 256671010 | S1 Terapan Usaha Perjalanan Wisata |
| 68 | NADIYA MEISYA AUDINA PUTRI | 256672014 | S1 Terapan Usaha Perjalanan Wisata |
| 69 | MUH. HISYAMUDDIN | 256651007 | S1 Terapan Teknik Informatika Multimedia |
| 70 | Adelia Dzulhijrah | 256672015 | S1 Terapan Usaha Perjalanan Wisata |
| 71 | HANIAH MAHARDIKA MUTHMAINNAH | 256432005 | S1 Terapan Rekayasa Jalan Dan Jembatan |
| 72 | ALFARIZI RAMADAN | 256412024 | S1 Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
IPEC 2 Indonesian Polytechnic English Championship Rising and Shining in the Globalized World Politeknik Negeri Manado 15-17 September 2025 Indonesia Polytechnic English Competition 2025 bukan sekadar perlombaan, tetapi sebuah panggung besar bagi generasi vokasi Indonesia untuk menunjukkan kapasitas, kolaborasi, dan kontribusi nyata bagi negeri, yang dikuti lebih dari 300-an peserta.
PENGUMUMAN
Bagi yang namanya belum tercantum di Pengumuman Tahap 1 Gratispol untuk Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Dalam Kaltim Tahun 2025, harap segera melakukan perbaikan data.
Batas perbaikan data terakhir pada 20 September 2025, pukul 23.59 WITA
Informasi perbaikan data silahkan login ke akun masing-masing pendidikan.gratispo.kaltimprov.go.id. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi admin Gratispol di nomor 085246464146
#Gratispol #Generasiemas
Politeknik Negeri Samarinda kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada ajang Lomba Poster Ilmiah Kategori Mahasiswa se-Kalimantan Timur, dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-23 Politeknik Negeri Balikpapan, yang digelar pada Selasa, 19 Agustus 2025 di Gedung Terpadu Lantai 4 Politeknik Negeri Balikpapan, Tim Polnes berhasil meraih Juara 1