| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | PRODI |
| 1 | 17622058 | DIANA TRI MARYANI | Administrasi Bisnis (D3) |
| 2 | 18622059 | ERVINA | Administrasi Bisnis (D3) |
| 3 | 18622027 | RABBIYATUL ADWIYA | Administrasi Bisnis (D3) |
| 4 | 18622077 | WANDA INGGRIYANI | Administrasi Bisnis (D3) |
| 5 | 18621029 | ADRIANTI DARWIS | Akuntansi (D3) |
| 6 | 18621023 | NI MADE YUNITA MAYA SHOFA | Akuntansi (D3) |
| 7 | 18621001 | ROFIFATUL QOIDAH | Akuntansi (D3) |
| 8 | 18621046 | YUDITYA PUTRI PERTIWI | Akuntansi (D3) |
| 9 | 16651027 | BATOTENG, GLORIA ADELAIDE | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 10 | 16651017 | MUH. FAISAL AGUS | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 11 | 18651106 | NADIA NUR AMALINA | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 12 | 18651093 | PUTRIANI | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 13 | 18651110 | RUHMI MEYSHA STINHA | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 14 | 18651069 | SITI NURDIANA | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 15 | 18651096 | SUBAEDA | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 16 | 17651036 | VEBY EINSTALDYA TOBUNGA | Akuntansi Manajerial (S1) |
| 17 | 18624021 | SRI WULANDARI | KPNK (D3) |
| 18 | 18661049 | NI MADE KRISDIANI DWI SUSANTI | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 19 | 17661044 | QOTHRUNNADA FEBRIAN SUMARDI | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 20 | 17661002 | AMALIA RIZKA NADILA | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 21 | 18661032 | ASNADI ADHA | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 22 | 18661044 | BELLA KHAIRUNNISA | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 23 | 17661016 | DESTIKA CYNTHIA EVLYNE | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 24 | 17661014 | DONIYATUL SUCI LIYA JUNIYARI | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 25 | 17661015 | FIFI TRYANA SAGITA | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 26 | 18661034 | FRISQIKHA ADELINA SALSABILA | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 27 | 18661042 | KINANTI SEKAR LARASATI | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 28 | 18661035 | NANDA ROSITA AMELIA | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 29 | 18661083 | WIWI ALLO LEMBANG | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 30 | 18661064 | WULAN YANI PURNAMA | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 31 | 18661075 | NENGSIH DESILAWATY | Keuangan Dan Perbankan (S1) |
| 32 | 17652002 | APRIANI MITRA KUSUMADEWI | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 33 | 18652075 | DHINAR DHITO HASMARA | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 34 | 18652077 | LANI DEWI PALUPI | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 35 | 18652065 | MITA DWI UTAMI | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 36 | 18652083 | MUHAMMAD NOVIAN AMMAR | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 37 | 18652071 | RANDY SAPUTRA | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 38 | 17652017 | SHILVA REYHANI | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 39 | 17652008 | YUAN REGIYANA | Manajemen Pemasaran (S1) |
| 40 | 18617003 | HASRUL | Nautika (D3) |
| 41 | 17623066 | ANINDYA AYU NINGRUM SUMARJO | Pariwisata (D3) |
| 42 | 18623087 | KITTI YULINDA | Pariwisata (D3) |
| 43 | 17623073 | NOVITA MIFTAUL KHOIRIYAH | Pariwisata (D3) |
| 44 | 18623082 | SHERINA PUTRI ROSADI | Pariwisata (D3) |
| 45 | 16643007 | LEMITHA ANUMMI | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 46 | 16643009 | LEONY CHINTYA ARWINDA | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 47 | 18643013 | MUSTIKA | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 48 | 18643047 | NIA SEPTIANI | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 49 | 16643003 | NILA DWI NOVITASARI | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 50 | 18643051 | RAMA CAINAWA | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 51 | 18643033 | RESHA UTAMI PARASUDA | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 52 | 16643001 | LESTAFIA | Rekayasa Jalan Dan Jembatan (S1) |
| 53 | 18615035 | MUHAMMAD RIFKA NOOR IKHSAN | Teknik Informatika (D3) |
| 54 | 18615002 | NUGRAHA PRATAMA | Teknik Informatika (D3) |
| 55 | 17615100 | SEPTIAN ILHAM HERMAWAN | Teknik Informatika (D3) |
| 56 | 18620014 | DIMAS HENDRO NUGROHO | Teknik Komputer (D3) |
| 57 | 18620025 | LALU MUHAMMAD DIAN PRATAMA | Teknik Komputer (D3) |
| 58 | 17641022 | IRWAN | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 59 | 17641099 | KHAIRUNNISA LIDYA ASTAGINA | Teknik Mesin Perawatan & Produksi (S1) |
| 60 | 17613020 | ROSIDAH | Teknik Sipil (D3) |
| 61 | 18618002 | DEDE SANJAYA | Teknika (D3) |
| 62 | 18665034 | ARIA ANTASENA | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 63 | 18665052 | BOWO MULLIYANTO | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 64 | 16665053 | DWI HANDAYANI LESTARI | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 65 | 18665032 | FIKRI TAFRIHAN | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 66 | 18665042 | LAURA ANGELA DWI ASTUTI | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 67 | 18665041 | MOKHAMAD FAIZAL WIRAPRATAMA | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 68 | 16665040 | NURUL HAYANI | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 69 | 18665049 | ROYAND AGUNG SUBEKTI | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 70 | 18665023 | DHIVA FADOL MALUTE | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 71 | 16665055 | RAGIL NUR NOVITASARI | Teknologi Informasi & Multimedia (S1) |
| 72 | 18644049 | ANDRE IRAWAN | Teknologi Kimia Industri (S1) |
| 73 | 18644025 | ARIEF MAULANA AFFANDI | Teknologi Kimia Industri (S1) |
SAMARINDA, 18 DESEMBER 2019
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan,
Said Keliwar, S.ST.Par Msc
NIP 19770905 200212 100